المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
التأهل أو الهبوط |
!مواجهات مباشرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | يوفنتوس (C) | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | +57 | 102 | دوري أبطال أوروبا 2014-15 مرحلة المجموعات | |
2 | روما | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | +47 | 85 | ||
3 | نابولي | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | +38 | 78 | دوري أبطال أوروبا 2014–15 الدور الفاصل | |
4 | فيورنتينا | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 65 | 1 | |
5 | إنتر ميلانو | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | +23 | 60 | 1 | |
6 | بارما | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | +12 | 58 | Ineligible for European Cups 2 | |
7 | تورينو | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | +10 | 57 | 2 | TOR–MIL 2–2 MIL–TOR 1–1 |
8 | ميلان | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | +8 | 57 | ||
9 | لاتسيو | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 | 56 | ||
10 | فيرونا | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | −6 | 54 | ||
11 | أتالانتا | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | −8 | 50 | ||
12 | سامبدوريا | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | −14 | 45 | ||
13 | أودينيزي | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | −11 | 44 | UDI–GEN 1–0 GEN–UDI 3–3 | |
14 | جنوى | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | −9 | 44 | ||
15 | كالياري | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | −19 | 39 | ||
16 | كييفو | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | −20 | 36 | ||
17 | ساسولو | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | −29 | 34 | ||
18 | كاتانيا (R) | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | −32 | 32 | هبط إلى الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 2014–15 | |
19 | بولونيا (R) | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | −30 | 29 | ||
20 | ليفورنو (R) | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | −38 | 25 |
المصدر: Lega Serie A
قواعد ترتيب الفرق: 1st points; 2nd head-to-head points; 3rd head-to-head goal difference; 4th goal difference; 5th number of goals scored; 6th public draw.
(Head-to-head record is applied for clubs with the same amount of points only once all matches between said clubs have been played)[7].
2The FIGC rejected the application of Parma for a UEFA license, because Parma had overdue tax debt; their place goes to seventh-place Torino, which has a UEFA license.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط