الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة 1999 هو الموسم 10 من الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة. أشرف على تنظيمه اتحاد البرازيل لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 36، وفاز فيه نادي فلومينينسي.[1][2]
| الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة 1999 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري البرازيلي الدرجة الثالثة |
| النسخة | 10 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:29 أغسطس 1999 |
| المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
| البطل | نادي فلومينينسي |
| مباريات ملعوبة | 224 |
| عدد المشاركين | 36 |
| أهداف مسجلة | 619 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | FLU | SRA | SER | NAU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي فلومينينسي (P) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | — | 2–0 | 1–2 | 2–1 | |
| 2 | São Raimundo (P) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0–1 | — | 2–0 | 2–1 | |
| 3 | Serra | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 7 | 2–2 | 4–3 | — | 0–1 | |
| 4 | Náutico | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1–2 | 1–2 | 4–1 | — |
مصدر:
(P) Promoted to Série B 2000.
(P) Promoted to Série B 2000.
مراجع
- Serra qualified due to better record on previous phases
- São Raimundo qualified due to better record on previous phases