الرئيسيةعريقبحث

الدوري البرازيلي لكرة القدم 1979


الدوري البرازيلي لكرة القدم 1979 هو الموسم رقم 23 في تاريخ الدوري البرازيلي. فاز باللقب إنترناسيونال.

الدوري البرازيلي لكرة القدم 1979
تفاصيل
الموسم 1979
النسخة
البلد  البرازيل
التاريخ بداية:16 سبتمبر 1979  نهاية:23 ديسمبر 1979 
البطل إنترناسيونال (اللقب الثالث)
مباريات ملعوبة 583
عدد المشاركين 94  
أهداف مسجلة 1.366
معدل الأهداف 2.34 لكل مباراة
الهداف سيزار (13 هدف)
معدل الحضور الجماهيري 9.105
▶︎ 1978
1980 ◀︎

الترتيب النهائي

# النادي لعب فوز تعادل خسر له عليه ف.أ نقاط
1 إنترناسيونال 23 16 7 0 40 13 27 39
2 فاسكو دا غاما 14 8 4 2 27 8 19 20
3 كوريتيبا 21 9 6 6 24 20 4 24
4 بالميراس 5 3 1 1 16 6 10 7
5 أوبيراريو-أم أس 19 11 4 4 31 22 9 26
6 كروزيرو 19 10 6 3 43 21 22 26
7 غوياس 19 10 5 4 23 10 13 25
8 فيتوريا 19 9 4 6 28 23 5 22
9 أوبيرلانديا 19 8 6 5 25 24 1 22
10 أتلتيكو مينييرو 19 6 10 3 18 11 7 22
11 أتلتيكو باراناينسي 19 6 7 6 17 16 1 19
12 فلامنغو 10 7 2 1 21 6 15 16
13 أكس في دي بيراسيكابا 10 5 0 5 16 14 2 10
14 كمرشل-أس بي 10 4 2 4 11 15 -4 10
15 ساو بينتو 10 4 2 4 13 22 -9 10
16 غواراني 3 1 1 1 2 3 -1 3
17 برابا 16 10 2 4 22 11 11 22
18 ديسبورتيفا كابيكسابا 16 9 4 3 20 13 7 22
19 وندرينا 16 8 5 3 25 15 10 21
20 أمريكا مينييرو 16 8 5 3 21 12 9 21
21 فيلا نوفا-غو 16 6 9 1 19 11 8 21
22 غريميو 16 9 1 6 23 13 10 19
23 أمريكا-أر جي 16 8 3 5 31 16 15 19
24 كمبنينس 16 8 3 5 14 8 6 19
25 سي أس أيه 16 8 3 5 19 14 5 19
26 مارانهاو 16 8 3 5 21 21 0 19
27 كامبو غراندي 16 7 4 5 19 13 6 18
28 مارينغا 15 7 4 4 19 14 5 18
29 جوينفيل 16 7 4 5 20 17 3 18
30 كالدينس 16 7 3 6 15 15 0 17
31 كولورادو 16 6 5 5 19 17 2 17
32 برازيليا-بيل 16 4 9 3 17 12 5 17
33 فيلا نوفا-أم حي 16 7 2 7 15 20 -5 16
34 سانتا كروز 16 6 4 6 20 18 2 16
35 أوبيراريو-أم تي 16 5 6 5 19 23 -4 16
36 ليونكو 16 6 3 7 21 17 4 15
37 كمرشل-أم أس 15 6 3 6 18 18 0 15
38 بوتافوغو-بيه بي 16 6 3 7 23 25 -2 15
39 دوم بوسكو 16 6 3 7 20 24 -4 15
40 أيه أس أيه 16 6 3 7 18 28 -10 15
41 سينترال 16 5 5 6 19 16 3 15
42 ساو باولو-أر أس 16 5 5 6 13 19 -6 15
43 أنابولينا 16 6 2 8 18 19 -1 14
44 ميكستو 16 6 2 8 18 29 -11 14
45 سيارا 16 5 4 7 27 27 0 14
46 فيغورينسي 15 3 8 4 11 12 -1 14
47 نايوتيكو 16 5 3 8 17 23 -6 13
48 غاما 16 5 3 8 18 27 -9 13
49 إتابايانا 16 4 4 8 14 22 -8 12
50 باهيا 16 5 1 10 10 24 -14 11
51 أيه بي سي 14 4 2 8 16 18 -2 10
52 فلومينينسي 7 3 4 0 18 6 12 10
53 بوتافوغو 7 3 3 1 9 4 5 9
54 انترناسيونال-أس بي 7 2 4 1 7 4 3 8
55 فرانكانا 7 3 1 3 7 9 -2 7
56 أكس في دي جاو 7 2 2 3 8 10 -2 6
57 أمريكانو 7 2 2 3 8 11 -3 6
58 غويتاكاس 7 1 0 6 3 8 -5 2
59 ريو برانكو 9 1 5 3 10 18 -8 7
60 ريمو 9 2 2 5 10 15 -5 6
61 ناسيونال 9 1 3 5 6 16 -10 5
62 سبورت 9 1 2 6 5 18 -13 4
63 جوفنتود 9 3 4 2 12 9 3 10
64 سيرغيبي 9 3 4 2 10 9 1 10
65 تريزي 9 4 1 4 15 10 5 9
66 أتلتيكو-غو 9 4 1 4 17 14 3 9
67 كريسيوما 9 4 1 4 9 8 1 9
68 إيتومبيارا 9 4 1 4 11 11 0 9
69 كاكسياس 9 3 3 3 11 6 5 9
70 إيتابونا 9 3 3 3 10 8 2 9
71 سي أر بي 9 3 3 3 8 8 0 9
72 فلومينينسي-بي أيه 9 3 3 3 5 6 -1 9
73 فيروفياريو 9 2 5 2 6 7 -1 9
74 نوفو هامبورغو 9 2 4 3 4 7 -3 8
75 تونة لوسو 9 3 1 5 12 13 -1 7
76 موتو 9 3 1 5 6 10 -4 7
77 برازيليا 9 3 1 5 11 17 -6 7
78 غويانيا 9 2 3 4 6 9 -3 7
79 بوتيجوار 9 2 3 4 5 10 -5 7
80 بايساندو 9 2 2 5 10 14 -4 6
81 فورتاليزا 9 2 2 5 7 12 -5 6
82 كونفينكا 9 2 2 5 7 15 -8 6
83 سامبايو كوريا 9 2 2 5 7 16 -9 6
84 فاست 9 2 2 5 9 20 -11 6
85 ريفير 9 1 4 4 9 12 -3 6
86 بياوي 9 0 6 3 8 15 -7 6
87 أمريكا-أر أن 9 2 1 6 5 12 -7 5
88 أوبيراريو-بيه أر 9 2 1 6 3 13 -10 5
89 كولاتينا 9 1 3 5 2 9 -7 5
90 تيرادينتيس 9 1 3 5 7 16 -9 5
91 أفاي 9 0 5 4 9 14 -5 5
92 ريو نيغرو 9 1 2 6 7 17 -10 4
93 شابيكوينسي 9 0 3 6 6 16 -10 3
94 غوارا 8 0 2 6 2 14 -12 2
بطل الدوري البرازيلي عام 1979
إنترناسيونال

(اللقب الثالث)

موسوعات ذات صلة :