الدوري البرازيلي لكرة القدم 1999 هو الموسم رقم 43 في تاريخ الدوري البرازيلي.
الدوري البرازيلي لكرة القدم 1999 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 1999 |
النسخة | 29 |
البلد | البرازيل |
التاريخ | بداية:24 يونيو 1999 نهاية:22 ديسمبر 1999 |
المنظم | اتحاد البرازيل لكرة القدم |
البطل | كورينثيانز (اللقب الثالث) |
مباريات ملعوبة | 250 |
عدد المشاركين | 22 |
أهداف مسجلة | 710 |
معدل الأهداف | 2.84 لكل مباراة |
الهداف | غويلهيرم (28 هدف) |
الترتيب النهائي
# | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كورينثيانز | 29 | 18 | 5 | 6 | 61 | 38 | 23 | 59 |
2 | أتلتيكو مينييرو | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 40 | 16 | 49 |
3 | فيتوريا | 27 | 12 | 6 | 9 | 41 | 47 | -6 | 42 |
4 | ساو باولو | 26 | 13 | 1 | 12 | 45 | 35 | 10 | 40 |
5 | كروزيرو | 23 | 12 | 6 | 5 | 50 | 39 | 11 | 42 |
6 | بونتي بريتا | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 23 | 6 | 38 |
7 | فاسكو دا غاما | 24 | 10 | 8 | 6 | 40 | 31 | 9 | 38 |
8 | غواراني | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 25 | 7 | 35 |
9 | أتلتيكو باراناينسي | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 31 | 5 | 31 |
10 | بالميراس | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 23 | 13 | 31 |
11 | سانتوس | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | 30 |
12 | فلامنغو | 21 | 9 | 2 | 10 | 30 | 33 | -3 | 29 |
13 | كوريتيبا | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 29 | 2 | 29 |
14 | بوتافوغو | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 37 | -14 | 26 |
15 | غاما | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 |
16 | إنترناسيونال | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 26 | -8 | 24 |
17 | بارانا | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 |
18 | جريميو | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 43 | -19 | 22 |
19 | جوفنتودي | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | 22 |
20 | بوتافوجو | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 21 |
21 | بورتوغيزا | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 31 | -4 | 18 |
22 | سبورت | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 25 | -11 | 17 |
إحصائيات الموسم
الهدافين
# | اللاعب | النادي | الأهداف[1] |
---|---|---|---|
1 | غويلهيرم | أتلتيكو مينييرو | 28 |
2 | أليكس ألفيس | كروزيرو | 21 |
3 | ويزاو | كورينثيانز | 21 |
مارسيلينهو ماريوكا | كورينثيانز | 15 | |
4 | إدموندو | فاسكو | 13 |
دودو | سانتوس | 13 | |
5 | فرانكا | ساو باولو | 12 |
روماريو | فلامنغو | 12 |
المراجع
- "1999 Série A Statistics". globoesporte.com. Globo Esporte. مؤرشف من الأصل في 23 مارس 201017 أبريل 2010.