الدوري البرتغالي الممتاز 1946-47 (بالبرتغالية: Primeira Divisão de 1946–47) هو الموسم 9 من الدوري البرتغالي الممتاز. أقيم خلال الفترة 1946 وحتى 1947، وأشرف على تنظيمه اتحاد البرتغال لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه سبورتينغ لشبونة.
| الدوري البرتغالي الممتاز 1946-47 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري البرتغالي الممتاز |
| النسخة | 9 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:1946 نهاية:1947 |
| المنظم | اتحاد البرتغال لكرة القدم |
| البطل | سبورتينغ لشبونة |
| مباريات ملعوبة | 182 |
| عدد المشاركين | 14 |
| أهداف مسجلة | 933 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبورتينغ لشبونة (C) | 26 | 23 | 1 | 2 | 123 | 40 | +83 | 47 | |
| 2 | نادي بنفيكا | 26 | 20 | 1 | 5 | 99 | 47 | +52 | 41 | |
| 3 | نادي بورتو | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 | 45 | +28 | 33 | |
| 4 | نادي بيلينينسش | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 31 | +35 | 33 | |
| 5 | إشتوريل برايا | 26 | 16 | 1 | 9 | 96 | 55 | +41 | 33 | |
| 6 | نادي أولهانينسي | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 73 | −4 | 26 | |
| 7 | أتليتيكو كلوب دي برتغال | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | 61 | −5 | 25 | |
| 8 | فيتوريا دي غيماريش | 26 | 8 | 8 | 10 | 54 | 54 | 0 | 24 | |
| 9 | نادي بوافيشتا | 26 | 7 | 6 | 13 | 52 | 74 | −22 | 20 | |
| 10 | SL Elvas | 26 | 9 | 2 | 15 | 65 | 89 | −24 | 20 | |
| 11 | نادي أكاديميكا كويمبرا | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 96 | −47 | 20 | |
| 12 | نادي فيتوريا سيتوبال | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 50 | −5 | 20 | |
| 13 | Famalicão (R) | 26 | 7 | 3 | 16 | 60 | 100 | −40 | 17 | هبط إلى الدوري البرتغالي الدرجة الثانية |
| 14 | Sanjoanense (R) | 26 | 2 | 1 | 23 | 26 | 118 | −92 | 5 |
مراجع
| سبقه الدوري البرتغالي الممتاز 1945-46 |
الدوري البرتغالي الممتاز
1946 |
تبعه الدوري البرتغالي الممتاز 1947-48 |