الدوري السويدي الممتاز 1974 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1974) هو الموسم 50 من الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 14، وفاز فيه نادي مالمو.
الدوري السويدي الممتاز 1974 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري السويدي الممتاز |
النسخة | 50 |
البلد | السويد |
المنظم | اتحاد السويد لكرة القدم |
البطل | نادي مالمو |
مباريات ملعوبة | 182 |
عدد المشاركين | 14 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي مالمو (C) | 26 | 19 | 5 | 2 | 48 | 15 | +33 | 43 | كأس أوروبا 1975–76 |
2 | أيك سولنا | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 28 | +12 | 34 | الدوري الأوروبي 1975–76 |
3 | نادي أوسترس | 26 | 13 | 7 | 6 | 55 | 26 | +29 | 33 | |
4 | غايس غوتنبرغ | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 40 | +4 | 29 | |
5 | أتفدابيرجس | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 27 | |
6 | نادي إلفسبورغ | 26 | 10 | 6 | 10 | 55 | 43 | +12 | 26 | |
7 | Landskrona BoIS | 26 | 11 | 4 | 11 | 43 | 36 | +7 | 26 | |
8 | نادي يورغوردينس | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 38 | +6 | 26 | كأس الكؤوس الأوروبية 1975–76[a] |
9 | نادي هاماربي لكرة القدم | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 44 | −7 | 25 | |
10 | نادي أوربرو | 26 | 8 | 7 | 11 | 42 | 50 | −8 | 23 | |
11 | نادي هالمستاد | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 38 | −10 | 23 | |
12 | نادي نورشوبينغ | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 60 | −21 | 21 | |
13 | IK Sirius (R) | 26 | 4 | 8 | 14 | 28 | 57 | −29 | 16 | هبط إلى الدوري السويدي الدرجة الثانية 1975 |
14 | Brynäs (R) | 26 | 2 | 8 | 16 | 27 | 63 | −36 | 12 |
مصدر:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
ملاحظات:
- Djurgården qualified for the European Cup Winners' Cup as Svenska Cupen runners-up 1974–75.