الرئيسيةعريقبحث

الدوري السويدي الممتاز 1999


الدوري السويدي الممتاز 1999 (بالسويدية: Fotbollsallsvenskan 1999)‏ هو الموسم 75 من  الدوري السويدي الممتاز. أشرف على تنظيمه اتحاد السويد لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه  14، وفاز فيه نادي هلسينغبورغ.

الدوري السويدي الممتاز 1999
تفاصيل
الموسم الدوري السويدي الممتاز 
النسخة 75 
البلد Flag of Sweden.svg السويد 
المنظم اتحاد السويد لكرة القدم 
البطل نادي هلسينغبورغ 
مباريات ملعوبة 182  
عدد المشاركين 14  

نتائج الموسم

مركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط التأهل أو الهبوط
1 نادي هلسينغبورغ (C) 26 17 3 6 44 24 +20 54 دوري أبطال أوروبا 2000–01
2 أيك سولنا 26 16 5 5 42 14 +28 53 الدوري الأوروبي 2000–01
3 نادي هالمستاد 26 14 6 6 43 22 +21 48
4 نادي أورغريته 26 11 10 5 41 23 +18 43
5 نادي نورشوبينغ 26 11 6 9 41 36 +5 39
6 نادي غوتبورغ 26 11 5 10 27 33 −6 38
7 Västra Frölunda 26 9 7 10 30 33 −3 34 كأس إنترتوتو 2000
8 Trelleborgs FF 26 9 6 11 39 47 −8 33
9 نادي إلفسبورغ 26 9 5 12 41 48 −7 32
10 نادي هاماربي لكرة القدم 26 8 5 13 32 42 −10 29
11 نادي كالمار (R) 26 8 4 14 27 41 −14 28 مباريات الهبوط الفاصلة
12 نادي أوربرو (O) 26 8 3 15 24 36 −12 27
13 نادي مالمو (R) 26 7 4 15 30 48 −18 25 هبط إلى سوبرتان 2000
14 نادي يورغوردينس (R) 26 5 9 12 27 41 −14 24
مصدر:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (O) Play-off winner; (R) هبط.

مراجع

موسوعات ذات صلة :