الدوري الفنلندي لكرة السلة 2015–16 (بالفنلندية: Korisliiga-kausi 2015–2016) هو موسم من موسم رياضي. أشرف على تنظيمه الدوري الفنلندي لكرة السلة، وفاز فيه Kouvot .[1][2]
| الدوري الفنلندي لكرة السلة 2015–16 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| البلد | |
| المنظم | الدوري الفنلندي لكرة السلة |
| عدد المشاركين | 10 |
|
▶︎الدوري الفنلندي لكرة السلة 2014–15
الدوري الفنلندي لكرة السلة 2016–17 ◀︎
|
|
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | خ | نقاط له | نقاط عليه | نقاط ف.أ | نقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataja | 36 | 29 | 7 | 3250 | 2872 | +378 | 58 | Advance to the الدوري الفنلندي لكرة السلة 2015–16 |
| 2 | Kauhajoki | 36 | 21 | 15 | 2958 | 2916 | +42 | 42 | |
| 3 | Kouvot | 36 | 21 | 15 | 3093 | 2932 | +161 | 42 | |
| 4 | نادي تامبيرين بيرينتو لكرة السلة | 36 | 19 | 17 | 2930 | 2903 | +27 | 38 | |
| 5 | بيسونس لويما | 36 | 19 | 17 | 2740 | 2878 | −138 | 38 | |
| 6 | Salon Vilpas Vikings | 36 | 17 | 19 | 2855 | 2820 | +35 | 34 | |
| 7 | Helsinki Seagulls | 36 | 16 | 20 | 2782 | 2795 | −13 | 32 | |
| 8 | Nokia | 36 | 14 | 22 | 2958 | 3013 | −55 | 28 | |
| 9 | KTP | 36 | 13 | 23 | 2909 | 3093 | −184 | 26 | |
| 10 | Kobrat | 36 | 11 | 25 | 2905 | 3158 | −253 | 22 | هبط إلى First Division |
مصدر: Korisliiga
مراجع
- "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 12 مايو 201611 مايو 2016.
- Official website - تصفح: نسخة محفوظة 12 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.