الرئيسيةعريقبحث

الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1997–1998


الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1997–1998 (1997–98 Cypriot Third Division)‏ هو الموسم 27 من الدوري القبرصي الدرجة الثالثة ، وأقيم خلال الفترة 21 سبتمبر 1997، وحتى 13 مايو 1998، وفاز فيه AEZ Zakakiou .

الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 1997–1998
تفاصيل
الموسم الدوري القبرصي الدرجة الثالثة 
البلد Flag of Cyprus.svg قبرص 
التاريخ بداية:21 سبتمبر 1997  نهاية:13 مايو 1998 
المنظم اتحاد قبرص لكرة القدم 
نظام النقاط ثلاث نقاط للفوز 
مباريات ملعوبة 182  
عدد المشاركين 14  
أهداف مسجلة 569  

الفرق

شارك في الدوري 14 فريقاً.

جدول الترتيب  
المركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط ملاحظة
1 AEZ Zakakiou  26 16 7 3 50 17 +33 55
2 AEK/Achilleas Ayiou Theraponta  26 15 7 4 64 27 +37 52
3 Anagennisi Germasogeias FC  26 15 7 4 55 26 +29 52
4 Ayia Napa F.C.  26 15 6 5 57 25 +32 51
5 Othellos Athienou F.C.  26 9 9 8 43 38 +5 36
6 Achyronas Liopetriou  26 10 5 11 42 46 -4 35
7 APEP Pelendriou  26 10 5 11 41 48 -7 35
8 Elia Lythrodonta  26 7 10 9 36 40 -4 31
9 Adonis Idaliou  26 6 12 8 45 49 -4 30
10 Enosis Kokkinotrimithia  26 7 9 10 28 39 -11 30
11 Ethnikos Latsion FC  26 7 8 11 34 54 -20 29
12 AEK Kakopetrias  26 7 5 14 28 48 -20 26 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الرابعة 1997–1998
13 Kinyras Empas  26 6 6 14 29 50 -21 24 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الرابعة 1997–1998
14 ENTHOI Lakatamia FC  26 3 2 21 17 62 -45 11 هبط إلى الدوري القبرصي الدرجة الرابعة 1997–1998

مراجع

موسوعات ذات صلة :