الدوري النمساوي الممتاز 2009–10 (بالألمانية: Österreichische Fußballmeisterschaft 2009/10) هو الموسم 99 من بوندسليغا النمسا لكرة القدم. فاز فيه ريد بل زالتسبورغ بعد أن لعب 36 مباراة وفاز بـ 22 منها.[1]
الدوري النمساوي الممتاز 2009–10 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | بوندسليغا النمسا لكرة القدم |
النسخة | 99 |
البلد | النمسا |
المنظم | اتحاد النمسا لكرة القدم |
البطل | ريد بول سالزبورغ |
مباريات ملعوبة | 180 |
عدد المشاركين | 10 |
نتائج الدوري
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ريد بول سالزبورغ | 36 | 22 | 10 | 4 | 68 | 27 | +41 | ||
2 | أوستريا فيينا | 36 | 23 | 6 | 7 | 60 | 34 | +26 | ||
3 | رابيد فيينا | 36 | 21 | 10 | 5 | 80 | 38 | +42 | ||
4 | شتورم غراتس | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 36 | +14 | ||
5 | SC Wiener Neustadt | 36 | 13 | 8 | 15 | 54 | 58 | -4 | ||
6 | نادي ماترسبرغ | 36 | 12 | 5 | 19 | 45 | 71 | -26 | ||
7 | لاسك لينتس | 36 | 9 | 13 | 14 | 59 | 70 | -11 | ||
8 | نادي رييد | 36 | 10 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 | ||
9 | Kapfenberger SV | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | 67 | -23 | ||
10 | SK Austria Kärnten | 36 | 2 | 9 | 25 | 29 | 80 | -51 |
مراجع
- "SK Kärnten: Aus für Erste Liga" (باللغة الألمانية). أو أر أف (محطة بث). مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 201103 يونيو 2010.