الدوري اليوغوسلافي الأول 1948–49 هو الموسم 20 من الدوري اليوغوسلافي الأول . أقيم خلال الفترة 12 سبتمبر 1948 وحتى 15 مايو 1949، وأشرف على تنظيمه اتحاد صربيا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي بارتيزان.
| الدوري اليوغوسلافي الأول 1948–49 | |
|---|---|
| تفاصيل | |
| الموسم | الدوري اليوغوسلافي الأول |
| النسخة | 20 |
| البلد | |
| التاريخ | بداية:12 سبتمبر 1948 نهاية:15 مايو 1949 |
| المنظم | اتحاد صربيا لكرة القدم |
| البطل | نادي بارتيزان |
| مباريات ملعوبة | 90 |
| عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
| مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | R | نقاط | التأهل أو الهبوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي بارتيزان (C) | 18 | 14 | 1 | 3 | 39 | 14 | 2٫786 | 29 | |
| 2 | النجم الأحمر بلغراد | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 19 | 1٫947 | 26 | |
| 3 | هايدوك سبليت | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 | 20 | 2٫050 | 25 | |
| 4 | دينامو زغرب | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 25 | 1٫160 | 19 | |
| 5 | Naša Krila | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 28 | 1٫143 | 16 | |
| 6 | بودوتشنوست بودغوريتسا | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 36 | 0٫806 | 16 | |
| 7 | نادي أو إف كيه بيوغراد | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 34 | 0٫912 | 14 | |
| 8 | نادي لوكوموتيفا | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 38 | 0٫605 | 13 | |
| 9 | نادي فويفودينا (R) | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | 0٫548 | 12 | 1950 Yugoslav Second League[a] |
| 10 | Ponziana (R) | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 45 | 0٫267 | 10 |
- Ponziana Trieste stopped competing in the Yugoslav League system after the 1948–49 season .
مراجع
| سبقه الدوري اليوغوسلافي الأول 1947–48 |
الدوري اليوغوسلافي الأول
1948 |
تبعه الدوري اليوغوسلافي الأول 1950 |