شاركت المملكة العربية السعودية في بطولة العالم 2009 لألعاب القوى في برلين خلال الفترة من 15 وحتى 23 أغسطس 2009.[1]
| السعودية في بطولة العالم لألعاب القوى 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| الرمز | KSA | ||||||||
| في برلين | |||||||||
| الرياضيون | 9 | ||||||||
| الميداليات |
| ||||||||
الفريق
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
النتائج
- منافسات المسار والطريق
| الحدث | الرياضي | التأهل | ربع النهائي | نصف النهائ | نهائي | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | المرتبة | النتيجة | المرتبة | النتيجة | المرتبة | النتيجة | المرتبة | ||
| 200 م | حامد حمدان البيشي | 21.00 | 32 | لم يتقدم | |||||
| 400 م | يوسف أحمد مصريه | 47.03 | 42 | - | لم يتقدم | ||||
| 800 م | علي الدرعان | DNS | - | لم يتقدم | |||||
| محمد الصالحي | 1: 48.43 | 37 | - | لم يتقدم | |||||
| 1500 م | محمد شوين | 3: 49.03 | 44 | - | لم يتقدم | ||||
| 5000 م | حسين جمعان الحمده | 13: 44.59 | 26 | - | لم يتقدم | ||||
- أحداث مركبة
| الحدث | الرياضي | التأهل | نهائي | ||
|---|---|---|---|---|---|
| النتيجة | المرتبة | النتيجة | المرتبة | ||
| قفزة طويلة | محمد سلمان الخوليدي | 7.66 SB | 36 | لم يتقدم | |
| حسين طاهر السبيعي | 7.99 | 16 | لم يتقدم | ||
| وضع النار | سلطان عبد المجيد الحبشي | 20.04 | 13 | لم يتقدم | |
المراجع
- Entry list - تصفح: نسخة محفوظة 2009-08-23 على موقع واي باك مشين.. Retrieved on 2009-08-14.