| ||
|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||
| الميلاد | 14 ديسمبر 1978 | |
| الوزن | 56.6 كجم (125 باوند.) | |
| استعمال اليد | اليسرى; الضربة الخلفية باليدين | |
| الحياة العملية | ||
| بداية الاحتراف | 1994 | |
| التقاعد | Active | |
| مجموع الجوائز المادية | $7,095,473 | |
| بلد الرياضة | ||
| فردي | ||
| السجل (فوز-خسارة) | 486-309 | |
| عدد الألقاب | 10 WTA (3 ITF) | |
| أعلى تصنيف | 7 (14 نوفمبر، 2005) | |
| بطولات الجراند سلام (فردي) | ||
| أستراليا المفتوحة | نصف النهائي (2004) | |
| فرنسا المفتوحة | ربع النهائي (1998, 2008) | |
| ويمبلدون | دور 4 (2007) | |
| أمريكا المفتوحة | ربع النهائي (1998) | |
| زوجي | ||
| السجل (فوز-خسارة) | 188-199 | |
| عدد الألقاب | 4 | |
| أعلى تصنيف | 15 (6 يونيو، 2005) | |
| المواقع | ||
| الموقع | الموقع الرسمي | |
| آخر تحديث تم في: 9 يونيو، 2008 . | ||
روابط إضافية
- Official website
- Official website in English
- Official website for Patty Schnyder's book
- Patty Schnyder على موقع رابطة محترفات كرة المضرب