بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1973 أقيمت في إسبانيا. بمشاركة 12 فريقا. فاز منتخب يوغوسلافيا بالبطولة للمرة الـ 1.
| ||
---|---|---|
المعطيات | ||
المنطقة | أوروبا | |
المستضيف | إسبانيا | |
العام | 1973 | |
التواريخ | سبتمبر 27 – أكتوبر 6 | |
الاتحادات | 34 | |
الفرق | 12 | |
المدن | 2 | |
الملاعب | 2 برشلونة, بادالونا | |
البطل | يوغوسلافيا (للمرة الـ 1 ) | |
موقع ويب | EuroBasket 1973 (أرشيف) | |
مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى – بادالونا
بولندا | الاتحاد السوفيتي | 83–104 |
تشيكوسلوفاكيا | إسرائيل | 92–89 |
تركيا | رومانيا | 69–84 |
تشيكوسلوفاكيا | الاتحاد السوفيتي | 55–57 |
إسرائيل | رومانيا | 85–80 |
بولندا | تركيا | 64–65 |
الاتحاد السوفيتي | تركيا | 79–53 |
تشيكوسلوفاكيا | رومانيا | 70–61 |
إسرائيل | بولندا | 98–84 |
تشيكوسلوفاكيا | تركيا | 66–64 |
الاتحاد السوفيتي | إسرائيل | 101–78 |
رومانيا | بولندا | 60–66 |
رومانيا | الاتحاد السوفيتي | 84–98 |
تشيكوسلوفاكيا | بولندا | 81–79 |
تركيا | إسرائيل | 94–93 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | الاتحاد السوفيتي | 5 | 5 | 0 | 439:353 | 10 | +86 |
2. | تشيكوسلوفاكيا | 5 | 4 | 1 | 364:350 | 8 | +14 |
3. | تركيا | 5 | 2 | 3 | 345:386 | 4 | −41 |
4. | إسرائيل | 5 | 2 | 3 | 443:451 | 4 | −8 |
5. | بولندا | 5 | 1 | 4 | 376:408 | 2 | −32 |
6. | رومانيا | 5 | 1 | 4 | 369:388 | 2 | −19 |
المجموعة الثانية – برشلونة
بلغاريا | فرنسا | 89–70 |
إسبانيا | يوغوسلافيا | 59–65 |
اليونان | إيطاليا | 54–59 |
اليونان | يوغوسلافيا | 68–84 |
إسبانيا | بلغاريا | 85–69 |
إيطاليا | فرنسا | 71–63 |
اليونان | فرنسا | 67–62 |
يوغوسلافيا | بلغاريا | 76–65 |
إيطاليا | إسبانيا | 65–77 |
اليونان | بلغاريا | 72–86 |
فرنسا | إسبانيا | 80–85 |
يوغوسلافيا | إيطاليا | 73–71 |
بلغاريا | إيطاليا | 58–69 |
اليونان | إسبانيا | 74–86 |
فرنسا | يوغوسلافيا | 70–80 |
الرتيب | الفريق | المباريات | فوز | خسارة | النتائج | نقاط | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | يوغوسلافيا | 5 | 5 | 0 | 378:333 | 10 | +45 |
2. | إسبانيا | 5 | 4 | 1 | 392:353 | 8 | +29 |
3. | إيطاليا | 5 | 3 | 2 | 335:325 | 6 | +10 |
4. | بلغاريا | 5 | 2 | 3 | 367:372 | 4 | −5 |
5. | اليونان | 5 | 1 | 4 | 335:377 | 2 | −42 |
6. | فرنسا | 5 | 0 | 5 | 345:392 | 0 | −47 |
مرحلة خروج المغلوب
المراكز 9–12
المراكز 5–8
المراكز 1–4
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
يوغوسلافيا | تشيكوسلوفاكيا | 96–71 |
الاتحاد السوفيتي | إسبانيا | 76–80 |
النهائيات
المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|---|
المركز 11 | اليونان | بولندا | 65–64 |
المركز 9 | رومانيا | فرنسا | 72–69 |
المركز 7 | تركيا | إسرائيل | 78–96 |
المركز 5 | بلغاريا | إيطاليا | 71–80 |
المركز الرابع | الاتحاد السوفيتي | تشيكوسلوفاكيا | 90–58 |
النهائي | إسبانيا | يوغوسلافيا | 67–78 |
1973 بطل أوروبا |
---|
يوغوسلافيا للمرة 1 |
الترتيب النهائي
- يوغوسلافيا
- إسبانيا
- الاتحاد السوفيتي
- تشيكوسلوفاكيا
- إيطاليا
- بلغاريا
- إسرائيل
- تركيا
- رومانيا
- فرنسا
- اليونان
- بولندا
الجوائز
أفضل اللاعبين في البطولة[1] |
---|
سيرجي بيلوف |
فرانسيسكو بوسكاتو |
برابيندير واين |
كريسيمير كوسيتش |
آتاناس جولوميف |
مراجع
- Linguasport.com Tournament Team. - تصفح: نسخة محفوظة 16 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.