بطولة أوروبا تحت 19 سنة لكرة القدم للسيدات هي مسابقة قارية نسائية خاصة بالمنتخبات الأوروبية النسوية للاعبات اللواتي أعمارهن أقل من 19 سنة.
| بطولة أوروبا تحت 19 سنة لكرة القدم للسيدات | |
|---|---|
شعار البطولة
| |
| معلومات عامة | |
| الرياضة | كرة القدم |
| انطلقت | 1997 |
| المنظم | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |
| المنطقة | |
| عدد الطبعات | 19 |
| تواترها | سنوية |
| الموقع الرسمي | بطولة أوروبا تحت 19 سنة للسيدات |
| قائمة الفائزين | |
| آخر بطل | إسبانيا (اللقب الثالث) |
| الأكثر تتويجا | ألمانيا (6 ألقاب) |
| التسلسل الزمني للمنافسة | |
النشأة
التاريخ
النظام
التأهل
المستضيف
سجل الأبطال
حسب الموسم
حسب المنتخبات
| المنتخب | البطل | الوصافة | المركز الثالث | المركز الرابع | نصف النهائيات | مجموع الوصول لدور نصف النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011) | 3 (1999, 2004, 2018) | 7 (1998, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017) | 15 | |||
| 4 (2003, 2010, 2013, 2016) | 5 (1998, 2002, 2005, 2006, 2017) | 1 (2000) | 3 (2007, 2009, 2015) | 13 | ||
| 3 (2004, 2017, 2018) | 5 (2000, 2012, 2014, 2015, 2016) | 1 (2001) | 9 | |||
| 3 (1999, 2012, 2015) | 1 (2009) | 1 (2000) | 3 (1998, 2003, 2008) | 8 | ||
| 1 (2009) | 3 (2007, 2010, 2013) | 2 (2002, 2003) | 6 | |||
| 1 (1998) | 1 (2001) | 3 (2002, 2006, 2012) | 5 | |||
| 1 (2008) | 1 (1999) | 2 (2004, 2011) | 4 | |||
| 1 (2005) | 2 (2004, 2006) | 3 | ||||
| 1 (2014) | 3 (2010, 2016, 2017) | 4 | ||||
| 4 (2001, 2003, 2008, 2011) | 1 (1999) | 2 (2007, 2014) | 6 | |||
| 2 (2005, 2013) | 2 | |||||
| 3 (2009, 2011, 2016) | 2 | |||||
| 1 (2012) | 1 | |||||
| 1 (2014) | 1 | |||||
| المجموع | 20 | 20 | 3 | 3 | 34 | 80 |
الإحصائيات
المراجع
- "European Women's U-18/U-19 Championship". RSSSF. مؤرشف من الأصل في 29 مارس 201927 مارس 2014.
