الرئيسيةعريقبحث

بطولة العالم لألعاب القوى 1995


بطولة العالم لألعاب القوى 1995 أقيمت في غوتنبرغ. شارك فيها 1804 رياضياً من 191 بلداً. كان ملعب ألعاب القوى هو الملعب الرئيسي للدورة.

بطولة العالم لألعاب القوى 1995
بطولة العالم لألعاب القوى 1995.svg
البلد Flag of Sweden.svg السويد 
المدينة المضيفة غوتنبرغ
الدول المشاركة 191
الرياضيون المشاركون 1804
التاريخ 1995 
المكان أوليفي 
الرياضة ألعاب القوى 
الملعب الرئيسي ملعب ألعاب القوى

جدول الميداليات

 الترتيب  منتخب ذهبية ميدالية ذهبية - المركز الأول فضية ميدالية فضية - المركز الثاني برونزية ميدالية برونزية - المركز الثالث المجموع
1  الولايات المتحدة 12 2 5 19
2  بيلاروسيا 2 3 2 7
3=  ألمانيا 2 2 2 6
3=  إيطاليا 2 2 2 6
5  كوبا 2 2 0 4
6  كينيا 2 1 3 6
7=  كندا 2 1 1 4
7=  البرتغال 2 1 1 4
9  أوكرانيا 2 0 1 3
10  الجزائر 2 0 0 2
11  روسيا 1 4 7 12
12  جامايكا 1 4 2 7
13  المملكة المتحدة 1 3 1 5
14=  فنلندا 1 1 1 3
14=  بلغاريا 1 1 1 3
16=  باهاماس 1 1 0 2
16=  إثيوبيا 1 1 0 2
16=  إسبانيا 1 1 0 2
19  فرنسا 1 0 2 3
20=  التشيك 1 0 0 1
20=  الدنمارك 1 0 0 1
20=  أيرلندا 1 0 0 1
20=  سوريا 1 0 0 1
20=  طاجيكستان 1 0 0 1
25  المغرب 0 3 1 4
26  رومانيا 0 2 0 2
27=  أستراليا 0 1 1 2
27=  بوروندي 0 1 1 2
29=  برمودا 0 1 0 1
29=  الصين 0 1 0 1
29=  كازاخستان 0 1 0 1
29=  المكسيك 0 1 0 1
29=  ناميبيا 0 1 0 1
29=  سورينام 0 1 0 1
29=  زامبيا 0 1 0 1
36=  المجر 0 0 2 2
36=  بولندا 0 0 2 2
38=  البرازيل 0 0 1 1
38=  دومينيكا 0 0 1 1
38=  نيجيريا 0 0 1 1
38=  النرويج 0 0 1 1
38=  ترينيداد وتوباغو 0 0 1 1
38=  السعودية 0 0 1 1

مراجع

موسوعات ذات صلة :