بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات 1992 أقيمت في هونغ كونغفي الفترة من 16 نوفمبر إلى 28 نوفمبر وقد حقق لقبها منتخب البرازيل للمرة الثانية في تاريخه.
الملاعب
مدرج هونغ كونغ | مجمع الرياضة في منتزه كولون | |
---|---|---|
المدينة | هونغ كونغ | |
المركز | هونغ هوم | تسم شاي تسو |
السعة | 10,500 | 800 |
نظام البطولة
يشارك في البطولة 16 فريقا مقسمين على أربع مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.
الدور الأول
المجموعة أ
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 |
بولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 4 |
هونغ كونغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 |
نيجيريا | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
المجموعة ب
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 4 |
هولندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
إيطاليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 2 |
باراغواي | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 2 |
المجموعة ج
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 | 6 |
بلجيكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
أستراليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
كوستاريكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 29 | -20 | 0 |
المجموعة د
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 15 | +3 | 5 |
الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 4 |
روسيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | +4 | 3 |
الصين | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 0 |
الدور الثاني
المجموعة الأولى
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 5 |
الولايات المتحدة | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 4 |
هولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
الأرجنتين | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
المجموعة الثانية
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
إسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 4 |
بلجيكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2 |
بولندا | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
الدور الثالث
نصف النهائي | النهائي | |||||
27 نوفمبر 1992 | ||||||
البرازيل | 4 | |||||
إسبانيا | 1 | |||||
28 نوفمبر 1992 | ||||||
البرازيل | 4 | |||||
الولايات المتحدة | 1 | |||||
المركز الثالث | ||||||
27 نوفمبر 1992 | 28 نوفمبر 1992 | |||||
إيران | 2 | إسبانيا | 9 | |||
الولايات المتحدة | 4 | إيران | 6 |
نصف النهائي
تحديد المركز الثالث
النهائي
البطل
بطولة العالم لكرة القدم داخل الصالات 1992 |
---|
البرازيل للمرة الثانية |
الجوائز
الفائز بالحذاء الذهبي | الفائز بالكرة الذهبية | جائزة اللعب النظيف |
---|---|---|
Saeid Rajabi | Jorginho | الولايات المتحدة |
الفائز بالحذاء الفضي | الفائز بالحذاء البرونزي |
---|---|
Konstantin Eremenko | Alvaro |