بطولة العالم لكرة اليد للناشئين للرجال 2007 هي النسخة الثانية وأقيمت في البحرين من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.[1]
الدور التمهيدي
المجموعة 1
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بولندا | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 76 | +28 | 6 |
إسبانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 74 | +16 | 4 |
قطر | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 89 | –12 | 2 |
المغرب | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 94 | –32 | 0 |
المجموعة 2
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كسر التعادل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كرواتيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 104 | 68 | +36 | 5 | 1 نقطة / 0 الفارق |
الأرجنتين | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 78 | +10 | 5 | 1 نقطة / 0 الفارق |
إيران | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 90 | –11 | 2 | |
الجزائر | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 109 | –35 | 0 |
المجموعة 3
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 80 | +9 | 6 |
الدنمارك | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 63 | +19 | 4 |
البرازيل | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 75 | –3 | 2 |
تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 90 | –25 | 0 |
المجموعة 4
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السويد | 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 67 | +59 | 6 |
مصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 78 | +35 | 4 |
كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 97 | +17 | 2 |
أستراليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 173 | –111 | 0 |
كوريا الجنوبية | 23-59 | أستراليا |
---|---|---|
مصر | 29-33 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
السويد | 26-41 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
دور تحديد المراكز
المجموعة 1
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كسر التعادل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 74 | +9 | 4 | 2 نقطة |
إيران | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 82 | +10 | 4 | 0 نقطة |
الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 96 | –2 | 3 | |
المغرب | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 98 | –17 | 1 |
المجموعة 2
المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 68 | +42 | 6 |
كوريا الجنوبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 88 | +44 | 4 |
تونس | 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 76 | +26 | 2 |
أستراليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 163 | –112 | 0 |
كوريا الجنوبية | 28-39 | تونس |
---|---|---|
البرازيل | 34-37 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
كوريا الجنوبية | 23-59 | أستراليا |
---|---|---|
الدور الرئيسي
المجموعة 1
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كرواتيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 77 | +3 | 5 |
الأرجنتين | 3 | 1 | 2 | 0 | 87 | 82 | +5 | 4 |
بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 3 |
إسبانيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 88 | –8 | 0 |
المجموعة 2
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كسر التعادل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدنمارك | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 80 | +1 | 4 | 2 نقاط |
السويد | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 69 | +19 | 4 | 0 نقاط |
مصر | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 90 | –2 | 2 | 2 نقاط |
البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 94 | –18 | 2 | 0 نقاط |
تحديد المراكز
المركز 15-16
المركز 13-14
المركز 11-12
إيران | 41-39 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
المركز 9-10
المركز 7-8
المركز 5-6
الدور النهائي
النصف النهائي
الميدالية البرونزية
الميدالية الذهبية
الترتيب النهائي
الترتيب | المنتخب |
---|---|
الدنمارك | |
كرواتيا | |
السويد | |
4 | الأرجنتين |
5 | مصر |
6 | بولندا |
7 | إسبانيا |
8 | البحرين |
9 | البرازيل |
10 | قطر |
11 | كوريا الجنوبية |
12 | إيران |
13 | تونس |
14 | الجزائر |
15 | المغرب |
16 | أستراليا |
فريق النجوم
- نيكلاس لاندين ياكوبسين
- مانويل شترليك
- راسموس ينسين
- أحمد زيدان
- شين سيونغ إيل
- دوماغوي دفنياك
- فيديريكو فييرا
مصادر
- معلومات عن البطولة - تصفح: نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.