بطولة العالم لكرة اليد للناشئين للرجال 2007 هي النسخة الثانية وأقيمت في البحرين من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.[1]
الدور التمهيدي
المجموعة 1
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 76 | +28 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 74 | +16 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 89 | –12 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 94 | –32 | 0 |
المجموعة 2
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كسر التعادل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 104 | 68 | +36 | 5 | 1 نقطة / 0 الفارق | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 78 | +10 | 5 | 1 نقطة / 0 الفارق | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | 90 | –11 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 109 | –35 | 0 |
المجموعة 3
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 80 | +9 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 63 | +19 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 75 | –3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 90 | –25 | 0 |
المجموعة 4
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 126 | 67 | +59 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 78 | +35 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 114 | 97 | +17 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 173 | –111 | 0 |
| 23-59 | ||
|---|---|---|
| 29-33 | ||
|---|---|---|
| 26-41 | ||
|---|---|---|
دور تحديد المراكز
المجموعة 1
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كسر التعادل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 74 | +9 | 4 | 2 نقطة | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 82 | +10 | 4 | 0 نقطة | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 96 | –2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 98 | –17 | 1 |
المجموعة 2
| المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 68 | +42 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 132 | 88 | +44 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 102 | 76 | +26 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 163 | –112 | 0 |
| 28-39 | ||
|---|---|---|
| 34-37 | ||
|---|---|---|
| 23-59 | ||
|---|---|---|
الدور الرئيسي
المجموعة 1
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 77 | +3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 87 | 82 | +5 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 88 | –8 | 0 |
المجموعة 2
| المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | كسر التعادل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 80 | +1 | 4 | 2 نقاط | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 69 | +19 | 4 | 0 نقاط | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 90 | –2 | 2 | 2 نقاط | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 94 | –18 | 2 | 0 نقاط |
تحديد المراكز
المركز 15-16
المركز 13-14
المركز 11-12
| 41-39 | ||
|---|---|---|
المركز 9-10
المركز 7-8
المركز 5-6
الدور النهائي
النصف النهائي
الميدالية البرونزية
الميدالية الذهبية
الترتيب النهائي
| الترتيب | المنتخب |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
فريق النجوم
نيكلاس لاندين ياكوبسين
مانويل شترليك
راسموس ينسين
أحمد زيدان
شين سيونغ إيل
دوماغوي دفنياك
فيديريكو فييرا
مصادر
- معلومات عن البطولة - تصفح: نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.