بطولة العالم للإسكواش فردي رجال 2010 هي النسخة الرجالية من بطولة العالم المفتوحة للعام 2010 والتي تعد بمثابة بطولة العالم الفردية للاعبي الاسكواش، أقيم الحدث في منتجع صنسيت بيتش في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2010. فاز نيك ماثيو بأول لقب له في بطولة العالم المفتوحة بعد التغلب على جيمس ويلستروب في النهائي. [1]
بطولة العالم للإسكواش فردي رجال 2010 | |
---|---|
32 | |
الموقع | محافظة الخبر، السعودية |
التاريخ | 2–10 ديسمبر 2010 |
التصنيف | بطولة العالم للاسكواش |
الجائزة | $327,500 |
النتائج | |
البطل | نيك ماثيو |
المركز الثاني | James Willstrop |
نصف النهائي | عمرو شبانة Peter Barker |
الموقع الرسمي | www |
الجائزة ونقاط الترتيب
لعام 2010 كانت محفظة الجائزة 327500 دولار، فيما يلي توزيع الجوائز ونقاط الجوائز:
الحدث | فاز | F | SF | QF | 3R | 2R | 1R |
النقاط (PSA) | 2625 | 1725 | 1050 | 637,5 | 375 | 187,5 | 112,5 |
الجائزة المالية | $48,400 | $30,250 | $18,150 | $10,590 | $6,050 | $3,025 | $1,515 |
الترتيب
- نيك ماثيو (البطل)
- رامي عاشور (الجولة الثانية)
- عمرو شبانة (الدور نصف النهائي)
- كريم درويش (الدور ربع النهائي)
- غريغوري غوتييه (الدور ربع النهائي)
- James Willstrop (النهائي)
- Thierry Lincou (الجولة الثانية)
- Peter Barker (الدور نصف النهائي)
- Daryl Selby (الجولة الثالثة)
- ديفيد بالمر (الجولة الثالثة)
- وائل الهندي (الجولة الثالثة)
- Laurens Jan Anjema (الجولة الثانية)
- محمد الشوربجي (الدور ربع النهائي)
- محمد أزلان إسكندر (الجولة الثالثة)
- أدريان غرانت (الجولة الثانية)
- Alister Walker (الجولة الثالثة)
النتائج
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||||||||||||||||||
1 | نيك ماثيو | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
7 | Thierry Lincou | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | نيك ماثيو | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | عمرو شبانة | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | عمرو شبانة | 6 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | غريغوري غوتييه | 11 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | نيك ماثيو | 8 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | James Willstrop | 11 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Peter Barker | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | كريم درويش | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Peter Barker | 11 | 12 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
6 | James Willstrop | 8 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
6 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
13 | محمد الشوربجي | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
النصف العلوي
القسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نيك ماثيو | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ryan Cuskelly | 4 | 5 | 6 | 1 | نيك ماثيو | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Shahier Razik | 12 | 11 | 11 | 26 | Shahier Razik | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Joe Lee | 10 | 7 | 6 | 1 | نيك ماثيو | 11 | 11 | 13 | ' | |||||||||||||||||||||||||
12 | Laurens Jan Anjema | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 23 | Hisham M Ashour | 8 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q | محمد عباس | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 12 | Laurens Jan Anjema | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Hisham M Ashour | 11 | 11 | 12 | 23 | Hisham M Ashour | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Ryder | 4 | 5 | 10 | 1 | نيك ماثيو | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Thierry Lincou | 11 | 11 | 11 | 7 | Thierry Lincou | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Kashif Shuja | 4 | 4 | 7 | 7 | Thierry Lincou | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | عمر مسعد | 11 | 11 | 4 | 11 | 21 | عمر مسعد | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Julien Balbo | 7 | 5 | 11 | 5 | 7 | Thierry Lincou | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Alister Walker | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | Alister Walker | 5 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
ستيفن كوبينغير | 14 | 10 | 9 | 9 | 16 | Alister Walker | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Joey Barrington | 11 | 11 | 11 | 28 | Joey Barrington | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ألان كلين | 7 | 5 | 6 |
القسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | عمرو شبانة | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Simpson | 7 | 10 | 8 | 3 | عمرو شبانة | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | محمد علي أنور رضا | 11 | 11 | 4 | 11 | 29 | محمد علي أنور رضا | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
كريم عبد الجواد | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | عمرو شبانة | 11 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
14 | محمد أزلان إسكندر | 14 | محمد أزلان إسكندر | 4 | 8 | 12 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Jan Koukal | rtd | 14 | محمد أزلان إسكندر | 13 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ميغيل أنخيل رودريغيز | 8 | 5 | 4 | Márk Krajcsák | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Márk Krajcsák | 11 | 11 | 11 | 3 | عمرو شبانة | 11 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | غريغوري غوتييه | 11 | 11 | 11 | 5 | غريغوري غوتييه | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Taher Al-Saif | 3 | 5 | 8 | 5 | غريغوري غوتييه | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Farhan Mehboob | 11 | 11 | 9 | 11 | 29 | Farhan Mehboob | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Muhd Asyraf Azan | 6 | 8 | 11 | 5 | 5 | غريغوري غوتييه | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ديفيد بالمر | 11 | 11 | 12 | 10 | ديفيد بالمر | 11 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Stéphane Galifi | 3 | 2 | 10 | 10 | ديفيد بالمر | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
20 | جوناثان كيمب | 11 | 11 | 11 | 20 | جوناثان كيمب | 4 | 11 | 7 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rafael Alarçón | 2 | 5 | 9 |
النصف السفلي
القسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Davide Bianchetti | rtd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ستيوارت بوسويل | 18 | ستيوارت بوسويل | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Renan Lavigne | 4 | 9 | 10 | 15 | أدريان غرانت | 9 | 11 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | أدريان غرانت | 11 | 11 | 12 | 18 | ستيوارت بوسويل | 6 | 6 | 9 | ' | |||||||||||||||||||||||||
Q | Robbie Temple | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Simon Rösner | 11 | 11 | 8 | 11 | Simon Rösner | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Mohd N Adnan | 4 | 3 | 3 | 8 | Peter Barker | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Peter Barker | 11 | 11 | 11 | 8 | Peter Barker | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Aaron Frankcomb | 11 | 12 | 11 | 4 | كريم درويش | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | طارق مؤمن | 8 | 10 | 8 | Aaron Frankcomb | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Grégoire Marche | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | وائل الهندي | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | وائل الهندي | 7 | 12 | 11 | 11 | 11 | وائل الهندي | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
أدريان والر | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | كريم درويش | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
31 | توم ريتشاردز | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 31 | توم ريتشاردز | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Julian Illingworth | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | كريم درويش | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | كريم درويش | 11 | 11 | 11 | 11 |
القسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | ربع النهائي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عمر عبد العزيز | 12 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Olli Tuominen | 14 | 5 | 11 | 11 | 24 | Olli Tuominen | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
كامبل غرايسون | 5 | 3 | 5 | 9 | Daryl Selby | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Daryl Selby | 11 | 11 | 11 | 9 | Daryl Selby | 8 | 11 | 9 | 7 | ' | ||||||||||||||||||||||||
Borja Golán | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | James Willstrop | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
25 | سوراف غوسال | 4 | 11 | 9 | 5 | Borja Golán | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
نيكولا مولر | 11 | 4 | 7 | 2 | 6 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | James Willstrop | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | James Willstrop | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mathieu Castagnet | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | محمد الشوربجي | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Cameron Pilley | 3 | 11 | 9 | 5 | Q | Mathieu Castagnet | 6 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
مارتن ونايت | 6 | 9 | 9 | 13 | محمد الشوربجي | 11 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | محمد الشوربجي | 11 | 11 | 11 | 13 | محمد الشوربجي | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Steven Finitsis | 5 | 10 | 5 | 22 | Aamir Atlas Khan | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Aamir Atlas Khan | 11 | 12 | 11 | 22 | Aamir Atlas Khan | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | كريستيان فروست أولسن | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | رامي عاشور | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | رامي عاشور | 11 | 11 | 5 | 11 |
مقالات ذات صلة
- عالم مفتوح
- بطولة العالم المفتوحة للسيدات للسيدات 2010
المراجع
- Rod Gilmour (10 ديسمبر 2010). "Nick Matthew becomes first English champion as James Willstrop runs empty". ديلي تلغراف. مؤرشف من الأصل في 21 يناير 20112 فبراير 2011.
- "Saudi 2010 Draw". squashsite.co.uk. 10 ديسمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 20172 فبراير 2011.
سبقه الكويت (مدينة الكويت) 2009 |
بطولة العالم للاسكواش السعودية (الخبر) 2010 |
تبعه هولندا (روتردام) 2011 |