بطولة العالم للراليات موسم 2009 كانت النسخة الـ 37 من بطولة العالم للراليات وهي بطولة سباق سيارات تعتبر أعلى فئة للراليات من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.[1] توج سيباستيان لوب بطلا للعالم في هذا الموسم بفارق نقطة واحدة فقط عن ميكو هيرفونن.
| ||
|---|---|---|
| كان الجولة | 37 | |
| ضمن بطولة | بطولة العالم للراليات | |
| التاريخ | 2009 | |
النتائج
| المركز | السائق | أيرلندا |
النرويج |
قبرص |
البرتغال |
الأرجنتين |
إيطاليا سردينيا |
أكروبوليس |
بولندا |
فنلندا |
أستراليا |
كتالونيا |
ويلز |
النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ret | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 93 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ret | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 92 | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 22 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 64 | |
| 4 | 14 | 3 | 12 | Ret | 6 | 1 | 3 | Ret | 3 | 4 | 6 | 7 | 41 | |
| 5 | 6 | 3 | 4 | Ret | 3 | Ret | 4 | Ret | 4 | 4 | 35 | |||
| 6 | 4 | 4 | 18 | 5 | 3 | 8 | 14 | 3 | 30 | 7 | 9 | 5 | 33 | |
| 7 | 7 | 7 | 5 | Ret | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 28 | |
| 8 | 6 | 10 | Ret | 17 | 7 | Ret | 2 | Ret | 6 | 5 | 5 | Ret | 24 | |
| 9 | 7 | 7 | 4 | Ret | 4 | 11 | 8 | 8 | 16 | |||||
| 10 | 18 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | Ret | 11 | 8 | 9 | |
| 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||
| 12 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | 9 | 19 | 14 | 19 | 6 | ||||
| 13 | 11 | Ret | Ret | 5 | 15 | 9 | Ret | Ret | DNS | 4 | ||||
| 14 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 17 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 18 | 11 | 16 | 8 | 9 | DSQ | Ret | 1 | |||||||
| 19 | 10 | 8 | 29 | 1 | ||||||||||
| 20 | 8 | 25 | 1 | |||||||||||
| نقاط | السائق | أيرلندا |
النرويج |
قبرص |
البرتغال |
الأرجنتين |
إيطاليا سردينيا |
أكروبوليس |
بولندا |
فنلندا |
أستراليا |
كتالونيا |
ويلز |
المركز |
مراجع
- "معلومات عن بطولة العالم للراليات موسم 2009 على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019.