في بطولة ويمبلدون 1901 - فردي السيدات فازت البريطانية شارلوت كوبر بلقب البطولة بعد فوزها على البريطانية بلانش بينغلي في المباراة النهائية بنتيجة 6–2، 6–2. [1]
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| جزء من | بطولة ويمبلدون 1901 | ||||
| البلد | |||||
| التاريخ | 1901 | ||||
| الرياضة | كرة المضرب | ||||
| البطل(ة) | |||||
| الوصيف(ة) | |||||
| النتيجة | 6–2، 6–2 | ||||
|
|||||
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
| ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
5 | 2 | |||||||||||||||||
| |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| |
3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
مراجع
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977