في بطولة ويمبلدون 1904 - فردي السيدات فازت البريطانية دوروثيا دوغلاس تشامبرز بلقب البطولة بعد فوزها على البريطانية شارلوت كوبر في المباراة النهائية بنتيجة 6–0، 6–3. [1]
| ||
---|---|---|
جزء من | بطولة ويمبلدون 1904 | |
البلد | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا | |
التاريخ | 1904 | |
الرياضة | كرة المضرب | |
البطل(ة) | دوروثيا دوغلاس تشامبرز | |
الوصيف(ة) | شارلوت كوبر | |
النتيجة | 6–0، 6–3 | |
المباريات
مفتاح
|
|
|
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
شارلوت كوبر | 8 | 9 | |||||||||||||||||
مس جريفيل | 6 | 7 | |||||||||||||||||
شارلوت كوبر | 6 | 6 | |||||||||||||||||
أليس غرين | 2 | 1 | |||||||||||||||||
أليس غرين | 6 | 6 | |||||||||||||||||
مس وينش | 4 | 4 | |||||||||||||||||
شارلوت كوبر | 6 | 6 | |||||||||||||||||
أغنيس مورتون | 3 | 3 | |||||||||||||||||
دبليو لونغهرست | 1 | 4 | |||||||||||||||||
أغنيس مورتون | 6 | 6 | |||||||||||||||||
أغنيس مورتون | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
كونستانس ويلسون | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
كونستانس ويلسون | 6 | 6 | |||||||||||||||||
إي بوسورث | 3 | 4 |
مراجع
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977