تصفيات بطولة آسيا تحت 17 سنة لكرة القدم 1992
المجموعة 1
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
المجموعة 2
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
المجموعة 3
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
المجموعة 4
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
المجموعة 5
أقيمت جميع مباريات المجموعة في كاثماندو, نيبال
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| اليابان |
1 - 1 |
|---|
| الصين |
3 - 0 |
|---|
| كوريا الشمالية |
2 - 1 |
|---|
| اليابان |
1 - 4 |
|---|
| الصين |
4 - 0 |
|---|