تصفيات بطولة آسيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة 1998
المجموعة 1
جميع المباريات أقيمت في ، مسقط, عمان
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| عمان |
4 - 0 |
|---|
| فلسطين |
1 - 3 |
|---|
| الكويت |
1 - 1 |
|---|
المجموعة 2
جميع المباريات أقيمت في ، تبريز, إيران
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| إنسحب | |||||||
المجموعة 3
جميع المباريات أقيمت في ، حائل, السعودية
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
المجموعة4
جميع المباريات أقيمت في ، حيدر آباد, الهند
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| كوريا الشمالية |
1 - 0 |
|---|
| كوريا الشمالية |
2 - 0 |
|---|
| كوريا الشمالية |
6 - 1 |
|---|
المجموعة 5
جميع المباريات أقيمت في ، كاثماندو, نيبال
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
المجموعة 6
جميع المباريات أقيمت في ، طشقند, أوزبكستان
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| إنسحب | |||||||
المجموعة 7
جميع المباريات أقيمت في ، شنغهاي, الصين
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| إنسحب | |||||||
| كوريا الجنوبية |
6 - 0 |
|---|
| الصين |
0 - 0 |
|---|
المجموعة 8
جميع المباريات أقيمت في ، رانغون, ميانمار
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 |
المجموعة 9
جميع المباريات أقيمت في ، تشونبوري , تايلند
| المنتخب | نقاط | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
المتأهلون
عمان
إيران
البحرين
كوريا الشمالية
بنغلاديش
العراق
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
قطر (المستضيف)