الترتيب
م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | +18 | 22 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 3–1 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
2 | هولندا | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 19 | تقدم إلى الملحق | 1–1 | — | 3–1 | 5–0 | 3–0 | |
3 | النمسا | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | −2 | 9 | 2–3 | 0–3 | — | 2–0 | 5–0 | ||
4 | مولدوفا | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | −14 | 6 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | — | 2–1 | ||
5 | روسيا البيضاء | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | −16 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | — |
المباريات
مولدوفا | 0–2 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
تقرير | يانكولوفسكي 69' (ركلة.) روسيتسكي 79' |
روسيا البيضاء | 0–2 | النمسا |
---|---|---|
تقرير | شوب 58' Akagündüz 88' |
جمهورية التشيك | 2–0 | روسيا البيضاء |
---|---|---|
بوبورسكي 6' باروش 23' |
تقرير |
هولندا | 1–1 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
فان نيستلروي 45' | تقرير | كولر 68' |
جمهورية التشيك | 4–0 | النمسا |
---|---|---|
نيدفيد 18' كولر 32'، 62' يانكولوفسكي 56' (ركلة.) |
تقرير |
روسيا البيضاء | 0–2 | هولندا |
---|---|---|
تقرير | أوفرمارس 61' كلايفرت 68' |
روسيا البيضاء | 1–3 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
Bulyha 14' | تقرير | نيدفيد 37' باروش 54' شميتسر 85' |
جمهورية التشيك | 3–1 | هولندا |
---|---|---|
كولر 14' (ركلة.) بوبورسكي 37' باروش 90' |
تقرير | فان در فارت 60' |
النمسا | 2–3 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
هاس 49' إيفانشيتز 77' |
تقرير | يانكولوفسكي 26' Vachoušek 78' كولر 90' |
هولندا | 5–0 | مولدوفا |
---|---|---|
كلايفرت 43' سنايدر 50' فان هويدونك 73' (ركلة.) فان در فارت 79' روبن 88' |
تقرير |