الترتيب
| م | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | +18 | 22 | تأهل إلى البطولة النهائية | — | 3–1 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 19 | تقدم إلى الملحق | 1–1 | — | 3–1 | 5–0 | 3–0 | ||
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | −2 | 9 | 2–3 | 0–3 | — | 2–0 | 5–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | −14 | 6 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | — | 2–1 | |||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | −16 | 3 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | — |
المباريات
| مولدوفا | 0–2 | |
|---|---|---|
| تقرير | يانكولوفسكي روسيتسكي |
| روسيا البيضاء | 0–2 | |
|---|---|---|
| تقرير | شوب Akagündüz |
| جمهورية التشيك | 2–0 | |
|---|---|---|
| بوبورسكي باروش |
تقرير |
| هولندا | 1–1 | |
|---|---|---|
| فان نيستلروي |
تقرير | كولر |
| جمهورية التشيك | 4–0 | |
|---|---|---|
| نيدفيد كولر يانكولوفسكي |
تقرير |
| روسيا البيضاء | 0–2 | |
|---|---|---|
| تقرير | أوفرمارس كلايفرت |
| روسيا البيضاء | 1–3 | |
|---|---|---|
| Bulyha |
تقرير | نيدفيد باروش شميتسر |
| جمهورية التشيك | 3–1 | |
|---|---|---|
| كولر بوبورسكي باروش |
تقرير | فان در فارت |
| النمسا | 2–3 | |
|---|---|---|
| هاس إيفانشيتز |
تقرير | يانكولوفسكي Vachoušek كولر |
| هولندا | 5–0 | |
|---|---|---|
| كلايفرت سنايدر فان هويدونك فان در فارت روبن |
تقرير |