الرئيسيةعريقبحث

تصفيات كأس العالم 2002 (أوروبا)


☰ جدول المحتويات


لمعانٍ أخرى، انظر تصفيات كأس العالم 2002 (توضيح).

شارك 50 منتخب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتم تقسيمهم إلى 9 مجموعات، 5 مجموعات تتكون من 6 منتخبات و4 مجموعات تتكون من 4 منختبات. ولعبت المنتخبات ضد بعضها البعض ذهاباً وإياباً، ويتأهل الفائز في كل المجموعة. أما المنتخبات التي حلت في المركز الثاني فتتقدم إلى الدور الثاني (الملحق). وتم اختيار وصيف المجموعة 2 بشكل عشوائي ليتقدم إلى الملحق الأوروبي-الآسيوي.

ملاحظة: المنتخب الفرنسي تأهل مباشرة إلى كأس العالم بدون خوض التصفيات وذلك بسبب فوزه بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2000.

الدور الأول

ملخص

  الفائز عن كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى كأس العالم لكرة القدم 2002


  المنتخبات التي حلت في المركز الثاني تتقدم إلى الدور الثاني (الملحق)


  تم إقصاء الفرق الأخرى بعد الدور الأول


معاني الألوان
منتخبات تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2002
منتخبات تقدمت إلى الدور الثاني

المجموعة 1

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 روسيا 10 7 2 1 18 5 13 23
 سلوفينيا 10 5 5 0 17 9 8 20
 يوغوسلافيا 10 5 4 1 22 8 14 19
  سويسرا 10 4 2 4 18 12 6 14
 جزر فارو 10 2 1 7 6 23 −17 7
 لوكسمبورغ 10 0 0 10 4 28 −24 0
  جزر فارو لوكسمبورغ روسيا سلوفينيا سويسرا جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية
جزر فارو  1–0 0–3 2–2 0–1 0–6
لوكسمبورغ  0–2 1–2 1–2 0–3 0–2
روسيا  1–0 3–0 1–1 4–0 1–1
سلوفينيا  3–0 2–0 2–1 2–2 1–1
سويسرا   5–1 5–0 0–1 0–1 1–2
يوغوسلافيا  2–0 6–2 0–1 1–1 1–1

المجموعة 2

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 البرتغال 10 7 3 0 33 7 26 24
 جمهورية أيرلندا 10 7 3 0 23 5 18 24
 هولندا 10 6 2 2 30 9 21 20
 إستونيا 10 2 2 6 10 26 −16 8
 قبرص 10 2 2 6 13 31 −18 8
 أندورا 10 0 0 10 5 36 −31 0
  أندورا قبرص إستونيا جمهورية أيرلندا هولندا البرتغال
أندورا  2–3 1–2 0–3 0–5 1–7
قبرص  5–0 2–2 0–4 0–4 1–3
إستونيا  1–0 2–2 0–2 2–4 1–3
جمهورية أيرلندا  3–1 4–0 2–0 1–0 1–1
هولندا  4–0 4–0 5–0 2–2 0–2
البرتغال  3–0 6–0 5–0 1–1 2–2

المجموعة 3

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 الدنمارك 10 6 4 0 22 6 16 22
 جمهورية التشيك 10 6 2 2 20 8 12 20
 بلغاريا 10 5 2 3 14 15 −1 17
 آيسلندا 10 4 1 5 14 20 −6 13
 أيرلندا الشمالية 10 3 2 5 11 12 −1 11
 مالطا 10 0 1 9 4 24 −20 1
  بلغاريا التشيك الدنمارك آيسلندا مالطا أيرلندا الشمالية
بلغاريا  0–1 0–2 2–1 3–0 4–3
جمهورية التشيك  6–0 0–0 4–0 3–2 3–1
الدنمارك  1–1 2–1 6–0 2–1 1–1
آيسلندا  1–1 3–1 1–2 3–0 1–0
مالطا  0–2 0–0 0–5 1–4 0–1
أيرلندا الشمالية  0–1 0–1 1–1 3–0 1–0

المجموعة 4

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 السويد 10 8 2 0 20 3 17 26
 تركيا 10 6 3 1 18 8 10 21
 سلوفاكيا 10 5 2 3 16 9 7 17
 مقدونيا الشمالية 10 1 4 5 11 18 −7 7
 مولدوفا 10 1 3 6 6 20 −14 6
 أذربيجان 10 1 2 7 4 17 −13 5
  أذربيجان مقدونيا الشمالية مولدوفا سلوفاكيا السويد تركيا
أذربيجان  1–1 0–0 2–0 0–1 0–1
مقدونيا الشمالية  3–0 2–2 0–5 1–2 1–2
مولدوفا  2–0 0–0 0–1 0–2 0–3
سلوفاكيا  3–1 2–0 4–2 0–0 0–1
السويد  3–0 1–0 6–0 2–0 1–1
تركيا  3–0 3–3 2–0 1–1 1–2

المجموعة 5

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 بولندا 10 6 3 1 21 11 10 21
 أوكرانيا 10 4 5 1 13 8 5 17
 روسيا البيضاء 10 4 3 3 12 11 1 15
 النرويج 10 2 4 4 12 14 −2 10
 ويلز 10 1 6 3 10 12 −2 9
 أرمينيا 10 0 5 5 7 19 −12 5
  أرمينيا روسيا البيضاء النرويج بولندا أوكرانيا ويلز
أرمينيا  0–0 1–4 1–1 2–3 2–2
روسيا البيضاء  2–1 2–1 4–1 0–2 2–1
النرويج  0–0 1–1 2–3 0–1 3–2
بولندا  4–0 3–1 3–0 1–1 0–0
أوكرانيا  3–0 0–0 0–0 1–3 1–1
ويلز  0–0 1–0 1–1 1–2 1–1

المجموعة 6

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 كرواتيا 8 5 3 0 15 2 13 18
 بلجيكا 8 5 2 1 25 6 19 17
 اسكتلندا 8 4 3 1 12 6 6 15
 لاتفيا 8 1 1 6 5 16 −11 4
 سان مارينو 8 0 1 7 3 30 −27 1
  بلجيكا كرواتيا لاتفيا سان مارينو اسكتلندا
بلجيكا  0–0 3–1 10–1 2–0
كرواتيا  1–0 4–1 4–0 1–1
لاتفيا  0–4 0–1 1–1 0–1
سان مارينو  1–4 0–4 0–1 0–2
اسكتلندا  2–2 0–0 2–1 4–0

المجموعة 7

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 إسبانيا 8 6 2 0 21 4 17 20
 النمسا 8 4 3 1 10 8 2 15
 إسرائيل 8 3 3 2 11 7 4 12
 البوسنة والهرسك 8 2 2 4 12 12 0 8
 ليختنشتاين 8 0 0 8 0 23 −23 0
  النمسا البوسنة والهرسك إسرائيل ليختنشتاين إسبانيا
النمسا  2–0 2–1 2–0 1–1
البوسنة والهرسك  1–1 0–0 5–0 1–2
إسرائيل  1–1 3–1 2–0 1–1
ليختنشتاين  0–1 0–3 0–3 0–2
إسبانيا  4–0 4–1 2–0 5–0

المجموعة 8

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 إيطاليا 8 6 2 0 16 3 13 20
 رومانيا 8 5 1 2 10 7 3 16
 جورجيا 8 3 1 4 12 12 0 10
 المجر 8 2 2 4 14 13 1 8
 ليتوانيا 8 0 2 6 3 20 −17 2
  جورجيا المجر إيطاليا ليتوانيا رومانيا
جورجيا  3–1 1–2 2–0 0–2
المجر  4–1 2–2 1–1 0–2
إيطاليا  2–0 1–0 4–0 3–0
ليتوانيا  0–4 1–6 0–0 1–2
رومانيا  1–1 2–0 0–2 1–0

المجموعة 9

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط
 إنجلترا 8 5 2 1 16 6 10 17
 ألمانيا 8 5 2 1 14 10 4 17
 فنلندا 8 3 3 2 12 7 5 12
 اليونان 8 2 1 5 7 17 −10 7
 ألبانيا 8 1 0 7 5 14 −9 3
  ألبانيا إنجلترا فنلندا ألمانيا اليونان
ألبانيا  1–3 0–2 0–2 2–0
إنجلترا  2–0 2–1 0–1 2–2
فنلندا  2–1 0–0 2–2 5–1
ألمانيا  2–1 1–5 0–0 2–0
اليونان  1–0 0–2 1–0 2–4

الملحق

وصلات خارجية

موسوعات ذات صلة :