توماس ريتشارد "توم" كاربر (Thomas Richard "Tom" Carper) هو سيناتور أمريكي عن ولاية ديلاوير والحاكم الحادي والسبعين عليها.
| توم كاربر | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tom Carper) | |||||||
| معلومات شخصية | |||||||
| الميلاد | 23 يناير 1947 | ||||||
| الديانة | ميخية[1] | ||||||
| مناصب | |||||||
| أمين صندوق الدولة[2] | |||||||
| في المنصب 1976 – 1983 |
|||||||
| عضو مجلس النواب الأمريكي | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 1983 – 3 يناير 1993 |
|||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware's at-large congressional district | ||||||
| عضو مجلس النواب الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 1991 – 3 يناير 1993 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس النواب الأمريكي 1990 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware's at-large congressional district | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثاني بعد المائة | ||||||
| حاكم ولاية ديلاوير (71 ) | |||||||
| في المنصب 19 يناير 1993 – 3 يناير 2001 |
|||||||
|
|||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2001 – 3 يناير 2003 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2000 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي السابع بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي | |||||||
| عضو منذ 3 يناير 2001 |
|||||||
| الدائرة الإنتخابية | ديلاوير | ||||||
|
|||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2003 – 3 يناير 2005 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2000 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثامن بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2005 – 3 يناير 2007 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2000 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي التاسع بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 4 يناير 2007 – 3 يناير 2009 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2006 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي العاشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2009 – 3 يناير 2011 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2006 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الحادي عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2011 – 3 يناير 2013 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2006 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثاني عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2013 – 3 يناير 2015 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2012 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الثالث عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2015 – 3 يناير 2017 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2012 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الرابع عشر بعد المائة | ||||||
| عضو مجلس الشيوخ الأمريكي[2] | |||||||
| عضو خلال الفترة 3 يناير 2017 – 3 يناير 2019 |
|||||||
| انتخب في | انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 2012 | ||||||
| الدائرة الإنتخابية | Delaware | ||||||
| فترة برلمانية | الكونغرس الأمريكي الخامس عشر بعد المائة | ||||||
| الحياة العملية | |||||||
| المدرسة الأم | جامعة ولاية أوهايو (–1968)[2] جامعة ديلاوير (–1975)[2] مدرسة ابتدائية[2] |
||||||
| شهادة جامعية | بكالوريوس في الفنون، وماجستير إدارة الأعمال | ||||||
| المهنة | اقتصادي، وسياسي، وضابط | ||||||
| الحزب | الحزب الديمقراطي | ||||||
| اللغات | الإنجليزية | ||||||
| الخدمة العسكرية | |||||||
| الفرع | بحرية الولايات المتحدة[2] | ||||||
| الرتبة | قائد[2] | ||||||
| المعارك والحروب | حرب فيتنام | ||||||
| المواقع | |||||||
| الموقع | الموقع الرسمي | ||||||