توني أدكوك (Tony Adcock) هو لاعب كرة قدم بريطاني، ولد في 27 فبراير 1963 في Bethnal Green في المملكة المتحدة.[1][2][3] لعب مع برادفورد سيتي وكولتشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونادي بيتربورو يونايتد ونادي لوتون تاون ونادي نورثامبتون تاون وهيبريدج سويفتس.
| توني أدكوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | |||||
| الميلاد | 27 فبراير 1963 (57 سنة) | ||||
| مركز اللعب | مهاجم | ||||
| الجنسية | |||||
| المسيرة الاحترافية | |||||
| سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
| 1981–1987 | 210 | (98) | |||
| 1987–1988 | 15 | (5) | |||
| 1988–1989 | 72 | (30) | |||
| 1989–1991 | 38 | (6) | |||
| 1991–1992 | 35 | (10) | |||
| 1992–1994 | 111 | (35) | |||
| 1994–1995 | 2 | (0) | |||
| 1995–1999 | 108 | (28) | |||
| 1999–1999 | ← | - | |||
| 1999–2000 | - | ||||
مراجع
- "Colchester United – Player profile". Coludata.co.uk. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 201404 فبراير 2013.
- "Colchester United – Match details – Colchester Utd 1–0 Carlisle United". Coludata.co.uk. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 202010 يوليو 2013.
- "Tony Adcock – Football Stats – Soccer Base". Soccerbase. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 201204 فبراير 2013.
وصلات خارجية
- توني أدكوك على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)