الرئيسيةعريقبحث

جائحة فيروس كورونا في تشيلي 2020


☰ جدول المحتويات


سُجلت أول حالة إصابة لفيروس كوفيد-19 في تشيلي في 3 مارس 2020[1]. كانت الحالات المُصابة الوافدة على البلد من مناطق جنوب شرق آسيا وأوروبا، وقد تفشى الفيروس بشكل كبير هناك في البلد بعد ذلك، حيث تم تصنيف البلد في المرحلة 4 من الوباء كما حددت ذلك منظمة الصحة العالمية، وفي 25 مارس 2020 تم تجاوز ألف حالة إصابة مؤكدة.

جائحة فيروس كورونا في تشيلي 2020
COVID-19 Outbreak Cases in Chile (Density).svg
خريطة الأقاليم التي توجد بها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس :
  1–9 حالة مؤكدة
  10–99 حالة مؤكدة
  100–499 حالة مؤكدة
  500–999 حالة مؤكدة
  1000–9999 حالة مؤكدة

المرض كوفيد-19
السلالة فيروس كورونا
أول حالة تالكا
التواريخ 3 مارس 2020
(2 شهور، و2 أسابيع، و 6 أيام)
المكان  تشيلي
الوفيات 544 (20 مايو 2020)
الحالات المؤكدة 53,617 (20 مايو 2020)
حالات متعافية 22,50 (20 مايو 2020)
عدد الاختبارات السريرية 409,669 (20 مايو 2020) 
الموقع الرسمي minsal.cl: Nuevo Coronavirus COVID-19

التسلسل الزمني

انتشار الحالات

حسب الأقاليم

  • ابتداء من 20 مايو 2020.[2]
الأقاليم الحالات المؤكدة عدد الوفيات
إقليم أريكا وبارينكوتا 424 7
إقليم تاراباكا 1139 4
أنتوفاغاستا 1731 17
أتاكاما 163 0
كوكيمبو 263 2
فالبارايسو 1770 35
إقليم سانتياغو متروبوليتان 41179 348
إقليم أوهيغينز 455 7
إقليم مولي 680 14
إقليم نوبل 1011 21
إقليم بيو بيو 1224 9
إقليم أروكانيا 1680 44
إقليم لوس ريوس 247 6
إقليم لوس لاغوس 666 12
إقليم آيسن 8 0
إقليم ماجلان 977 18
المجموع : 16 إقليم 53617 حالة إصابة مؤكدة 544 حالة وفاة


إحصائيات

  • اعتبارا من 20 مايو 2020، تم تسجيل 53617 حالة إصابة مُؤكدة في تشيلي.
اليوم الحالات الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة العدد الإجمالي لحالات الشفاء عدد الوفيات الإجمالي
3 مارس 2020 1 1 0 0
4 مارس 2020 2 3 0 0
5 مارس 2020 1 4 0 0
6 مارس 2020 1 5 0 0
7 مارس 2020 2 7 0 0
8 مارس 2020 3 10 0 0
9 مارس 2020 3 13 0 0
10 مارس 2020 4 17 0 0
11 مارس 2020 6 23 0 0
12 مارس 2020 11 34 0 0
13 مارس 2020 9 43 0 0
14 مارس 2020 18 61 0 0
15 مارس 2020 14 75 0 0
16 مارس 2020 81 156 0 0
17 مارس 2020 45 201 1 0
18 مارس 2020 37 238 3 0
19 مارس 2020 104 342 5 0
20 مارس 2020 92 434 6 0
21 مارس 2020 103 537 8 1
22 مارس 2020 95 632 8 1
23 مارس 2020 114 746 11 2
24 مارس 2020 176 922 17 2
25 مارس 2020 220 1142 22 3
26 مارس 2020 164 1306 33 4
27 مارس 2020 304 1610 43 5
28 مارس 2020 299 1909 61 6
29 مارس 2020 230 2139 75 7
30 مارس 2020 310 2449 156 8
31 مارس 2020 289 2738 201 12
1 أبريل 2020 293 3031 234 16
2 أبريل 2020 373 3404 335 18
3 أبريل 2020 333 3737 427 22
4 أبريل 2020 424 4161 528 27
5 أبريل 2020 310 4471 598 34
6 أبريل 2020 344 4815 728 37
7 أبريل 2020 301 5116 898 43
8 أبريل 2020 430 5546 1115 48
9 أبريل 2020 426 5972 1274 57
10 أبريل 2020 529 6501 1571 65
11 أبريل 2020 426 6927 1864 73
12 أبريل 2020 286 7213 2059 80
13 أبريل 2020 312 7525 2367 82
14 أبريل 2020 392 7917 2646 92
15 أبريل 2020 356 8273 2937 94
16 أبريل 2020 534 8807 3299 105
17 أبريل 2020 445 9252 3621 116
18 أبريل 2020 478 9730 4035 126
19 أبريل 2020 358 10088 4338 133
20 أبريل 2020 419 10507 4676 139
21 أبريل 2020 325 10832 4969 147
22 أبريل 2020 464 11296 5386 160
23 أبريل 2020 516 11812 5804 168
24 أبريل 2020 494 12306 6327 174
25 أبريل 2020 552 12858 6746 181
26 أبريل 2020 473 13331 7024 189

عدد الحالات المؤكدة [3]