جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية 2014 هو سباق دراجات نارية أقيم بتاريخ 26 أكتوبر 2014 في حلبة سيبانغ الدولية، سلاغور، ماليزيا. كان الجولة السابعة عشر من أصل 18 في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2014. فاز الإسباني مارك ماركيث بفئة الموتو جي بي بينما جاء الإيطالي فالنتينو روسي في المركز الثاني وحصل على المركز الثالث الإسباني خورخي لورنزو.[1]
تفاصيل السباق | |||
---|---|---|---|
السباق الـ 17 من أصل 18 سباقا ضمن سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية موسم 2014 | |||
التاريخ | 26 أكتوبر 2014 | ||
المكان | حلبة سيبانغ الدولية، سلاغور، ماليزيا | ||
البلد | ماليزيا | ||
المضمار | 5.543 كيلومتر(3.444 ميل) | ||
موتو جي بي | |||
أول المنطلقين | |||
المتسابق | مارك ماركيث | هوندا | |
الوقت | 1:59.791 | ||
أسرع لفة | |||
المتسابق | مارك ماركيث | هوندا | |
الوقت | 2:01.150 في اللفة 2 | ||
المنصة | |||
الأول | مارك ماركيث | هوندا | |
الثاني | فالنتينو روسي | ياماها موتور | |
الثالث | خورخي لورنزو | ياماها موتور | |
الترتيب
موتو جي بي
مركز | رقم | الدراج | المصنع | لفة | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | مارك ماركيث | هوندا | 20 | 40:45.523 | 1 | 25 |
2 | 46 | فالنتينو روسي | ياماها موتور | 20 | +2.445 | 6 | 20 |
3 | 99 | خورخي لورنزو | ياماها موتور | 20 | +3.508 | 3 | 16 |
4 | 6 | ستيفان برادل | هوندا | 20 | +21.234 | 4 | 13 |
5 | 38 | برادلي سميث | ياماها موتور | 20 | +22.283 | 9 | 11 |
6 | 44 | بول إسبارغارو | ياماها موتور | 20 | +34.668 | 12 | 10 |
7 | 68 | يوني هيرنانديز | دوكاتي | 20 | +38.435 | 13 | 9 |
8 | 4 | أندريا دوفيزيوسو | دوكاتي | 20 | +48.839 | 5 | 8 |
9 | 8 | هيكتور باربيرا | دوكاتي | 20 | +50.792 | 16 | 7 |
10 | 45 | سكوت ريدينغ | هوندا | 20 | +59.088 | 17 | 6 |
11 | 7 | هيروشي أوياما | هوندا | 20 | +1:15.949 | 11 | 5 |
12 | 70 | مايكل لافيرتي | بي بي إم | 20 | +1:17.966 | 20 | 4 |
13 | 63 | مايك دي ميغليو | أفينتيا | 20 | +1:27.773 | 21 | 3 |
14 | 23 | بروك باركس | بي بي إم | 20 | +1:44.244 | 22 | 2 |
ل.ين | 15 | أليكس دي أنجليس | فوروارد ريسنج ياماها موتور | 19 | انسحاب | 18 | |
ل.ين | 9 | دانيلو بيتروتشي | أبريليا | 14 | انسحاب | 19 | |
ل.ين | 26 | داني بيدروسا | هوندا | 12 | حادث | 2 | |
ل.ين | 17 | كاريل أبراهام | هوندا | 11 | حادث | 15 | |
ل.ين | 69 | نيكي هايدن | هوندا | 6 | حادث | 14 | |
ل.ين | 35 | كال كروتشلوو | دوكاتي | 4 | انسحاب | 8 | |
ل.ين | 41 | أليش أسبرجارو | فوروارد ريسنج ياماها موتور | 1 | اصطدام | 7 | |
ل.ين | 19 | ألفارو باوتيستا | هوندا | 1 | اصطدام | 10 | |
ل.يب | 29 | أندريا يانوني | دوكاتي | لم يبدأ | |||
التقرير الرسمي |
موتو 2
مركز | رقم | الدراج | المصنع | لفة | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | مافريك فيناليس | كالكس | 19 | 40:46.754 | 4 | 25 |
2 | 36 | ميكا كاليو | كالكس | 19 | +2.694 | 2 | 20 |
3 | 53 | أستيفا رابات | كالكس | 19 | +8.054 | 1 | 16 |
4 | 5 | جوان زاركو | كاترهام تيم إسكيل سوتر | 19 | +10.590 | 8 | 13 |
5 | 77 | دومينيك أيجيرتير | إسكيل سوتر | 19 | +10.663 | 9 | 11 |
6 | 60 | جوليان سيمون | كالكس | 19 | +10.769 | 7 | 10 |
7 | 11 | ساندرو كورتيز | كالكس | 19 | +15.657 | 3 | 9 |
8 | 12 | توماس لوثي | إسكيل سوتر | 19 | +18.839 | 5 | 8 |
9 | 94 | جوناس فولجير | كالكس | 19 | +19.486 | 12 | 7 |
10 | 23 | مارسيل شروتر | تيك 3 | 19 | +24.887 | 11 | 6 |
11 | 39 | لويس سالوم | كالكس | 19 | +28.234 | 16 | 5 |
12 | 88 | ريكارد كاردوس | تيك 3 | 19 | +30.338 | 24 | 4 |
13 | 54 | ماتيا باسيني | كالكس | 19 | +30.533 | 34 | 3 |
14 | 44 | روبرتو رولفو | إسكيل سوتر | 19 | +30.548 | 19 | 2 |
15 | 81 | جوردي توريس | إسكيل سوتر | 19 | +34.769 | 22 | 1 |
16 | 20 | فلوريان مارينو | كالكس | 19 | +36.613 | 20 | |
17 | 7 | لورينزو بالداساري | إسكيل سوتر | 19 | +38.869 | 23 | |
18 | 95 | أنتوني وست | سبيد أب | 19 | +42.201 | 26 | |
التقرير الرسمي |
موتو 3
مركز | رقم | الدراج | المصنع | لفة | وقت/انسحب | شبكة | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | إفرين فاسكيز | هوندا | 18 | 40:41.002 | 4 | 25 |
2 | 8 | جاك ميلر | كي تي إم | 18 | +0.213 | 1 | 20 |
3 | 42 | أليكس رينز | هوندا | 18 | +0.385 | 17 | 16 |
4 | 52 | داني كينت | هوسكفارنا | 18 | +0.803 | 7 | 13 |
5 | 12 | أليكس ماركيث | هوندا | 18 | +0.831 | 5 | 11 |
6 | 10 | ألكسيس ماسبو | هوندا | 18 | +1.073 | 11 | 10 |
7 | 23 | نيكولو أنتونيلي | كي تي إم | 18 | +1.916 | 13 | 9 |
8 | 84 | ياكوب كورنفيل | كي تي إم | 18 | +2.089 | 3 | 8 |
9 | 98 | كاريل هانكا | كي تي إم | 18 | +7.336 | 12 | 7 |
10 | 33 | إنيا باستيانيني | كي تي إم | 18 | +9.520 | 10 | 6 |
11 | 58 | خوان فرانسيسكو جيفارا | كالكس كي تي إم | 18 | +17.407 | 19 | 5 |
التقرير الرسمي |
وصلات خارجية
مراجع
- التقرير الرسمي للسباق - تصفح: نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.