الرئيسيةعريقبحث

جايسون كولينز

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات



جايسون كولينز (Jason Collins)‏ مواليد 2 ديسمبر 1978 في لوس أنجلوس، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2001 حيث تم اختياره من قبل فريق هيوستن روكتس خلال الدرافت. يبلغ طوله 7 قدم 0 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2014.[2]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2001–02 بروكلين نتس 77 9 18.3 .421 .500 .701 3.9 1.1 .4 .6 4.5
2002–03 بروكلين نتس 81 66 23.5 .414 .000 .763 4.5 1.1 .6 .5 5.7
2003–04 بروكلين نتس 78 78 28.5 .424 .000 .739 5.1 2.0 .9 .7 5.9
2004–05 بروكلين نتس 80 80 31.8 .412 .333 .656 6.1 1.3 .9 .9 6.4
2005–06 بروكلين نتس 71 70 26.7 .397 .250 .512 4.8 1.0 .6 .6 3.6
2006–07 بروكلين نتس 80 78 23.1 .364 .000 .465 4.0 .6 .5 .5 2.1
2007–08 بروكلين نتس 43 23 15.9 .426 .000 .389 2.1 .4 .3 .2 1.4
2007–08 ميمفيس غريزليس 31 3 15.7 .508 .000 .526 2.9 .2 .4 .5 2.6
2008–09 مينيسيوتا تيمبر وولفز 31 22 13.6 .314 .000 .464 2.3 .4 .3 .4 1.8
2009–10 أتلانتا هوكس 24 0 4.8 .348 .000 .000 .6 .2 .1 .1 .7
2010–11 أتلانتا هوكس 49 28 12.1 .479 1.000 .659 2.1 .4 .2 .2 2.0
2011–12 أتلانتا هوكس 30 10 10.3 .400 .000 .467 1.6 .3 .1 .1 1.3
2012–13 بوسطن سيلتكس 32 7 10.3 .348 .000 .700 1.6 .2 .3 .2 1.2
2012–13 واشنطن ويزاردز 6 2 9.0 .167 .000 1.000 1.3 .3 .3 .7 .7
2013–14 بروكلين نتس 22 1 7.8 .458 .000 .750 0.9 .2 .4 .0 1.1
المسيرة 735 477 20.4 .411 .206 .647 3.7 .9 .5 .5 3.6

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2002 بروكلين نتس 17 0 13.4 .364 .000 .658 2.4 .4 .3 .4 2.9
2003 بروكلين نتس 20 20 26.5 .363 .000 .836 6.3 .9 .7 .6 5.9
2004 بروكلين نتس 11 11 24.2 .368 .000 .750 4.0 1.5 .3 .9 3.6
2005 بروكلين نتس 4 4 32.0 .235 .000 .375 6.5 .3 .5 .0 2.8
2006 بروكلين نتس 11 11 27.5 .360 .000 .591 5.0 .3 .5 .2 2.8
2007 بروكلين نتس 12 12 27.4 .571 .000 .364 3.3 .2 .6 .3 2.3
2010 أتلانتا هوكس 3 0 3.3 .600 .000 .000 1.7 .0 .0 .0 2.0
2011 أتلانتا هوكس 12 9 13.2 .643 .000 .375 1.4 .1 .4 .3 1.8
2012 أتلانتا هوكس 5 4 17.0 .545 .000 .000 2.4 .0 .2 .0 2.4
المسيرة 95 71 21.4 .400 .000 .677 3.8 .5 .4 .4 3.3

مراجع

موسوعات ذات صلة :