جدول الميداليات الألعاب الأولمبية التاريخي الكلي هو جدول كلي للميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، للألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الأولمبية الشتوية، منذ بداية أول الدورات في 1896 حتى آخر دورة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، هذه الميداليات الأولمبية لا تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1906 في أثينا وألتي لم تنل اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية، وهذا الجدول تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية لتُعرف كل دولة كم ميدالية فازت في كل دورة ومجموع الميداليات في كل الدورات، ويتم تسجيلها عن طريق رموز البلدان في اللجنة الأولمبية الدولية.[1]
قائمة الدول مع الميداليات
الفريق (رمز IOC) | № الصيفية | المجموع | № الشتوية | المجموع | № الألعاب | المجموع الكلي | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان (AFG) | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
الجزائر (ALG) | 12 | 5 | 2 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 |
الأرجنتين (ARG) | 23 | 18 | 24 | 28 | 70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 18 | 24 | 28 | 70 |
أرمينيا (ARM) | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 9 | 12 |
أسترالاسيا (ANZ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
أستراليا (AUS) | 25 | 138 | 153 | 177 | 468 | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 | 43 | 143 | 156 | 181 | 480 |
النمسا (AUT) | 26 | 18 | 33 | 35 | 86 | 22 | 59 | 78 | 81 | 218 | 48 | 77 | 111 | 116 | 304 |
أذربيجان (AZE) | 5 | 6 | 5 | 15 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 15 | 26 |
باهاماس (BAH) | 15 | 5 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 5 | 12 |
البحرين (BRN) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
باربادوس (BAR) | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
روسيا البيضاء (BLR) | 5 | 12 | 24 | 39 | 75 | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 18 | 28 | 44 | 90 |
بلجيكا (BEL) | 25 | 37 | 52 | 53 | 142 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 45 | 38 | 53 | 56 | 147 |
برمودا (BER) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
بوهيميا (BOH) | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
بوتسوانا (BOT) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
البرازيل (BRA) | 21 | 23 | 30 | 55 | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 30 | 55 | 108 |
British West Indies (BWI) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
بلغاريا (BUL) | 19 | 51 | 85 | 78 | 214 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 38 | 52 | 87 | 81 | 220 |
بوروندي (BDI) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الكاميرون (CMR) | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 |
كندا (CAN) | 25 | 59 | 99 | 121 | 279 | 22 | 62 | 55 | 53 | 170 | 47 | 121 | 154 | 174 | 449 |
تشيلي (CHI) | 22 | 2 | 7 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 7 | 4 | 13 |
الصين (CHN) | 9 | 201 | 144 | 128 | 473 | 10 | 12 | 22 | 19 | 53 | 19 | 213 | 166 | 147 | 526 |
كولومبيا (COL) | 18 | 2 | 6 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 |
كوستاريكا (CRC) | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ساحل العاج (CIV) | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
كرواتيا (CRO) | 6 | 6 | 7 | 10 | 23 | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 | 34 |
كوبا (CUB) | 19 | 72 | 67 | 69 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72 | 67 | 69 | 208 |
قبرص (CYP) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
التشيك (CZE) | 5 | 14 | 15 | 15 | 44 | 6 | 7 | 9 | 8 | 24 | 11 | 21 | 24 | 23 | 68 |
تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
الدنمارك (DEN) | 26 | 43 | 68 | 68 | 179 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 43 | 69 | 68 | 180 |
جيبوتي (DJI) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جمهورية الدومينيكان (DOM) | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 |
الإكوادور (ECU) | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
مصر (EGY) | 21 | 7 | 9 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 9 | 10 | 26 |
إريتريا (ERI) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
إستونيا (EST) | 11 | 9 | 9 | 15 | 33 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 20 | 13 | 11 | 16 | 40 |
إثيوبيا (ETH) | 12 | 21 | 7 | 17 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 17 | 45 |
فنلندا (FIN) | 24 | 101 | 84 | 117 | 302 | 22 | 42 | 62 | 57 | 161 | 46 | 143 | 146 | 174 | 463 |
فرنسا (FRA) | 27 | 202 | 223 | 246 | 671 | 22 | 31 | 31 | 47 | 109 | 49 | 233 | 254 | 293 | 780 |
الغابون (GAB) | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جورجيا (توضيح) (GEO) | 5 | 6 | 5 | 14 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | 25 |
ألمانيا (GER) | 15 | 174 | 182 | 217 | 573 | 11 | 78 | 78 | 53 | 209 | 26 | 252 | 260 | 270 | 782 |
United Team of Germany (EUA) | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
ألمانيا الشرقية (GDR) | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
ألمانيا الغربية (FRG) | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
غانا (GHA) | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 |
بريطانيا العظمى (GBR) | 27 | 236 | 272 | 272 | 780 | 22 | 10 | 4 | 12 | 26 | 49 | 246 | 276 | 284 | 806 |
اليونان (GRE) | 27 | 30 | 42 | 39 | 111 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 42 | 39 | 111 |
غرينادا (GRN) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
غواتيمالا (GUA) | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
غيانا (GUY) | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
هايتي (HAI) | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
هونغ كونغ (HKG) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 |
المجر (HUN) | 25 | 167 | 144 | 165 | 476 | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 | 47 | 167 | 146 | 169 | 482 |
آيسلندا (ISL) | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
الهند (IND) | 23 | 9 | 6 | 11 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 6 | 11 | 26 |
إندونيسيا (INA) | 14 | 6 | 10 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 11 | 27 |
إيران (IRI) | 15 | 18 | 21 | 29 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 21 | 29 | 68 |
العراق (IRQ) | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
جزيرة أيرلندا (IRL) | 20 | 9 | 8 | 11 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 8 | 11 | 28 |
إسرائيل (ISR) | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 5 | 7 |
إيطاليا (ITA) | 26 | 198 | 166 | 185 | 549 | 22 | 37 | 34 | 43 | 114 | 48 | 235 | 200 | 228 | 663 |
جامايكا (JAM) | 16 | 17 | 30 | 20 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 30 | 20 | 67 |
اليابان (JPN) | 21 | 130 | 126 | 142 | 398 | 20 | 10 | 17 | 18 | 45 | 41 | 140 | 143 | 160 | 443 |
كازاخستان (KAZ) | 5 | 16 | 17 | 19 | 52 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | 20 | 22 | 59 |
كينيا (KEN) | 13 | 25 | 32 | 29 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 32 | 29 | 86 |
كوريا الشمالية (PRK) | 9 | 14 | 12 | 21 | 47 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 13 | 22 | 49 |
كوريا الجنوبية (KOR) | 16 | 81 | 82 | 80 | 243 | 17 | 26 | 17 | 10 | 53 | 33 | 107 | 99 | 90 | 296 |
الكويت (KUW) | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 |
قيرغيزستان (KGZ) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
لاتفيا (LAT) | 10 | 3 | 11 | 5 | 19 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 20 | 3 | 15 | 8 | 26 |
لبنان (LIB) | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ليختنشتاين (LIE) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | 34 | 2 | 2 | 5 | 9 |
ليتوانيا (LTU) | 8 | 6 | 5 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 | 10 | 21 |
لوكسمبورغ (LUX) | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 4 |
مقدونيا (توضيح) (MKD) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ماليزيا (MAS) | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 |
موريشيوس (MRI) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المكسيك (MEX) | 22 | 13 | 21 | 28 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 21 | 28 | 62 |
مولدوفا (MDA) | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 |
منغوليا (MGL) | 12 | 2 | 9 | 13 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 9 | 13 | 24 |
الجبل الأسود (MNE) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
المغرب (MAR) | 13 | 6 | 5 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 11 | 22 |
موزمبيق (MOZ) | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ناميبيا (NAM) | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
هولندا (NED) | 25 | 77 | 85 | 104 | 266 | 20 | 37 | 38 | 35 | 110 | 45 | 114 | 123 | 139 | 376 |
جزر الأنتيل الهولندية (AHO) | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
نيوزيلندا (NZL) | 22 | 42 | 18 | 39 | 99 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 42 | 19 | 39 | 100 |
النيجر (NIG) | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
نيجيريا (NGR) | 15 | 3 | 8 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 12 | 23 |
النرويج (NOR) | 24 | 56 | 49 | 43 | 148 | 22 | 118 | 111 | 100 | 329 | 46 | 174 | 160 | 143 | 477 |
باكستان (PAK) | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
بنما (PAN) | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 |
باراغواي (PAR) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
بيرو (PER) | 17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
الفلبين (PHI) | 20 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 7 | 9 |
بولندا (POL) | 20 | 64 | 82 | 125 | 271 | 22 | 6 | 7 | 7 | 20 | 42 | 70 | 89 | 132 | 291 |
البرتغال (POR) | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | 11 | 23 |
بورتوريكو (PUR) | 17 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 6 | 8 |
قطر (QAT) | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
رومانيا (ROU) | 20 | 88 | 94 | 119 | 301 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 88 | 94 | 120 | 302 |
روسيا (RUS) | 5 | 133 | 122 | 142 | 397 | 6 | 49 | 40 | 35 | 124 | 11 | 182 | 162 | 177 | 521 |
الإمبراطورية الروسية (RU1) | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
السعودية (KSA) | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
السنغال (SEN) | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
صربيا (SRB) | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
صربيا والجبل الأسود (SCG) | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
سنغافورة (SIN) | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 |
سلوفاكيا (SVK) | 5 | 7 | 9 | 8 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 29 |
سلوفينيا (SLO) | 6 | 4 | 6 | 9 | 19 | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 | 13 | 6 | 10 | 18 | 34 |
جنوب أفريقيا (RSA) | 18 | 23 | 26 | 27 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 26 | 27 | 76 |
الاتحاد السوفيتي (URS) | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Unified Team (EUN) | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
إسبانيا (ESP) | 22 | 37 | 59 | 35 | 131 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | 38 | 59 | 36 | 133 |
سريلانكا (SRI) | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
السودان (SUD) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
سورينام (SUR) | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
السويد (SWE) | 26 | 143 | 164 | 176 | 483 | 22 | 50 | 40 | 54 | 144 | 48 | 193 | 204 | 230 | 627 |
سويسرا (SUI) | 27 | 47 | 73 | 65 | 185 | 22 | 50 | 40 | 48 | 138 | 49 | 97 | 113 | 113 | 323 |
سوريا (SYR) | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 |
تايبيه الصينية (TPE) | 13 | 2 | 7 | 12 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 7 | 12 | 21 |
طاجيكستان (TJK) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
تنزانيا (TAN) | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 |
تايلاند (THA) | 15 | 7 | 6 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 11 | 24 |
توغو (TOG) | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
تونغا (TGA) | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ترينيداد وتوباغو (TRI) | 16 | 2 | 5 | 11 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 11 | 18 |
تونس (TUN) | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 |
تركيا (TUR) | 21 | 39 | 25 | 24 | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 39 | 25 | 24 | 88 |
أوغندا (UGA) | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 |
أوكرانيا (UKR) | 5 | 33 | 27 | 55 | 115 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 35 | 28 | 59 | 122 |
الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الولايات المتحدة (USA) | 26 | 976 | 757 | 666 | 2399 | 22 | 96 | 102 | 83 | 281 | 48 | 1072 | 859 | 749 | 2680 |
الأوروغواي (URU) | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 6 | 10 |
أوزبكستان (UZB) | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | 21 |
فنزويلا (VEN) | 17 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 8 | 12 |
فيتنام (VIE) | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
جزر العذراء (ISV) | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
يوغوسلافيا (YUG) | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Independent Olympic Participants (IOP) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
زامبيا (ZAM) | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
زيمبابوي (ZIM) | 12 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 |
فرق مختلطة أولمبية (ZZX) | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 |
المجموع | 27 | 4809 | 4775 | 5129 | 14713 | 22 | 959 | 957 | 948 | 2864 | 49 | 5768 | 5732 | 6077 | 17577 |
مراجع
- Olympic Games | Winter Summer Past and Future Olympics - تصفح: نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.