الرئيسيةعريقبحث

جمال تينسلي

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات



جمال تينسلي (Jamaal Tinsley)‏ مواليد 28 فبراير 1978 في بروكلين، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2001 حيث تم اختياره من قبل فريق ميمفيس غريزليس خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 3 بوصة (1.9 م).[1]

جمال تينسلي
Jamaal Tinsley 2006.jpg

معلومات شخصية
الميلاد 28 فبراير 1978
الحياة العملية
بداية الاحتراف 2001
بلد الرياضة Flag of the United States.svg الولايات المتحدة 
الفرق
2001–2009 إنديانا بايسرز
2009–2010 ميمفيس غريزليس
2011–2013 يوتاه جاز

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2001–02 إنديانا بايسرز 80 78 30.5 .380 .240 .704 3.7 8.1 1.7 .5 9.4
2002–03 إنديانا بايسرز 73 69 30.6 .396 .277 .714 3.6 7.5 1.7 .2 7.8
2003–04 إنديانا بايسرز 52 43 26.5 .414 .372 .731 2.6 5.8 1.6 .3 8.3
2004–05 إنديانا بايسرز 40 40 32.5 .418 .372 .744 4.0 6.4 2.0 .3 15.4
2005–06 إنديانا بايسرز 42 27 26.7 .409 .229 .637 3.2 5.0 1.2 .1 9.3
2006–07 إنديانا بايسرز 72 72 31.2 .389 .316 .720 3.3 6.9 1.6 .3 12.8
2007–08 إنديانا بايسرز 39 36 33.2 .380 .284 .720 3.6 8.4 1.7 .3 11.9
2009–10 ميمفيس غريزليس 38 1 15.5 .371 .179 .815 1.7 2.8 .9 .1 3.5
2011–12 يوتاه جاز 37 1 13.7 .404 .270 .765 1.2 3.3 .5 .2 3.7
2012–13 يوتاه جاز 66 32 18.5 .368 .307 .692 1.7 4.4 1.0 .2 3.5
2013–14 يوتاه جاز 8 5 13.8 .200 .067 .000 1.4 2.9 .3 .0 1.1
المسيرة 547 404 26.6 .393 .299 .716 2.9 6.1 1.4 .3 8.5

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2002 إنديانا بايسرز 5 5 17.6 .421 .000 .667 2.0 5.0 .4 .0 3.6
2003 إنديانا بايسرز 6 6 30.8 .571 .615 .500 3.0 6.5 .7 .0 8.5
2004 إنديانا بايسرز 16 16 26.4 .398 .296 .938 2.9 5.0 1.8 .2 8.1
2005 إنديانا بايسرز 9 9 27.4 .360 .111 .571 3.3 5.7 1.6 .3 8.7
2006 إنديانا بايسرز 1 0 7.0 .333 .000 .000 .0 1.0 1.0 .0 2.0
2012 يوتاه جاز 4 0 16.3 .250 .000 1.000 .5 3.0 .5 .0 3.8
المسيرة 41 36 24.8 .398 .293 .720 2.6 5.1 1.2 .1 7.1

مراجع

  1. إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com

موسوعات ذات صلة :