جون سالمونز (John Salmons) مواليد 12 ديسمبر 1979 في فيلادلفيا، هو لاعب كرة سلة أمريكي بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 2002 حيث تم اختياره من قبل فريق سان أنطونيو سبرز خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 6 بوصة (2.0 م).[1]
| ||
---|---|---|
معلومات شخصية | ||
الميلاد | 12 ديسمبر 1979 | |
الجنسية | الولايات المتحدة | |
الوزن | 95 كيلوغرام | |
الحياة العملية | ||
بداية الاحتراف | 2002 | |
بلد الرياضة | الولايات المتحدة | |
الفرق | ||
2002–2006 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | |
2006–2009 | سكرامنتو كينغز | |
2009–2010 | شيكاغو بولز | |
2010–2011 | ميلووكي باكز | |
2011–2013 | سكرامنتو كينغز | |
2013–2014 | تورونتو رابتورز | |
2014–2015 | نيو أورلينز بيليكانز |
فرق لعب لها
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||
---|---|---|---|---|---|
لعب | مباريات لعبها | بدأ | مباريات بدأها | دقيقة | دقيقة لكل مباراة |
ميداني% | نسبة الأهداف الميدانية | ثلاثية | نسبة الثلاثيات | حرة | نسبة الرميات الحرة |
ارتداد | ارتداد لكل مباراة | صنع | صنع هدف لكل مباراة | استلاب | استلاب لكل مباراة |
تصدي | تصدي لكل مباراة | نقطة | نقطة لكل مباراة | غليظ | الأعلى في مسيرته |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002–03 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 64 | 1 | 7.9 | .414 | .323 | .743 | .9 | .7 | .3 | .1 | 2.1 |
2003–04 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 77 | 24 | 20.8 | .387 | .340 | .772 | 2.5 | 1.7 | .8 | .2 | 5.8 |
2004–05 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 58 | 8 | 17.1 | .405 | .341 | .729 | 2.1 | 2.0 | .7 | .2 | 4.1 |
2005–06 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 82 | 24 | 25.1 | .420 | .299 | .775 | 2.7 | 2.7 | .9 | .2 | 7.5 |
2006–07 | سكرامنتو كينغز | 79 | 19 | 27.0 | .456 | .357 | .779 | 3.3 | 3.2 | .9 | .3 | 8.5 |
2007–08 | سكرامنتو كينغز | 81 | 41 | 31.1 | .477 | .325 | .823 | 4.3 | 2.6 | 1.1 | .4 | 12.5 |
2008–09 | سكرامنتو كينغز | 53 | 53 | 37.4 | .472 | .418 | .823 | 4.2 | 3.7 | 1.1 | .2 | 18.3 |
2008–09 | شيكاغو بولز | 26 | 21 | 37.7 | .473 | .415 | .843 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | .6 | 18.3 |
2009–10 | شيكاغو بولز | 51 | 28 | 33.2 | .420 | .380 | .789 | 3.4 | 2.5 | 1.3 | .4 | 12.7 |
2009–10 | ميلووكي باكز | 30 | 28 | 37.6 | .467 | .385 | .867 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | .1 | 19.9 |
2010–11 | ميلووكي باكز | 73 | 70 | 35.0 | .415 | .379 | .813 | 3.6 | 3.5 | 1.0 | .4 | 14.0 |
2011–12 | سكرامنتو كينغز | 46 | 32 | 27.2 | .409 | .295 | .644 | 2.9 | 2.0 | .8 | .2 | 7.5 |
2012–13 | سكرامنتو كينغز | 76 | 72 | 30.0 | .399 | .371 | .773 | 2.7 | 3.0 | .7 | .3 | 8.8 |
2013–14 | سكرامنتو كينغز | 18 | 8 | 24.7 | .350 | .381 | 1.000 | 2.6 | 2.4 | .7 | .4 | 5.8 |
2013–14 | تورونتو رابتورز | 60 | 0 | 21.4 | .368 | .388 | .733 | 2.0 | 1.7 | .6 | .2 | 5.0 |
2014–15 | نيو أورلينز بيليكانز | 21 | 0 | 12.9 | .333 | .308 | .500 | 1.0 | .6 | .4 | .2 | 2.0 |
المسيرة | 895 | 429 | 26.4 | .431 | .366 | .799 | 2.9 | 2.4 | .8 | .3 | 9.3 |
التصفيات
السنة | الفريق | لعب | بدأ | دقيقة | ميداني% | ثلاثية | حرة | ارتداد | صنع | استلاب | تصدي | نقطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 6 | 0 | 2.7 | .000 | .000 | .000 | .5 | .0 | .0 | .0 | .0 |
2005 | فيلادلفيا سفنتي سيكسرز | 2 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .5 | .0 | .0 | .0 |
2009 | شيكاغو بولز | 7 | 7 | 44.7 | .402 | .316 | .853 | 4.4 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 18.1 |
2010 | ميلووكي باكز | 7 | 7 | 40.7 | .404 | .174 | .964 | 3.7 | 4.0 | 1.4 | .6 | 17.0 |
2014 | تورونتو رابتورز | 6 | 0 | 12.8 | .294 | .167 | 1.000 | 1.0 | .8 | .3 | .0 | 2.2 |
المسيرة | 28 | 14 | 24.8 | .393 | .243 | .877 | 2.4 | 1.8 | .8 | .4 | 9.3 |
مراجع
- إحصائيات ومعلومات اللاعب من NBA.com، أو Basketball-Reference.com