جيلوان حمد (مواليد 6 نوفمبر 1990) لاعب كرة قدم عراقي-سويدي، ويلعب مع نادي غوريكا الكرواتي في الدوري الكرواتي الممتاز.[1][2][3]
جيلوان حمد | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | جيلوان حمد | ||||
الميلاد | 6 نوفمبر 1990 | ||||
مركز اللعب | جناح | ||||
الجنسية | السويد العراق |
||||
الوزن | 66 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | إنتشون يونايتد | ||||
الرقم | 11 | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2006–2007 | بي كي فورورد | 23 | (8) | ||
2008–2013 | نادي مالمو | 127 | (22) | ||
2014–2017 | نادي هوفنهايم | 15 | (1) | ||
2014–2017 | نادي هوفنهايم الثاني (إعارة) | 6 | (0) | ||
2015 | ستاندارد لييج (إعارة) | 6 | (1) | ||
2017–2018 | نادي هاماربي | 54 | (15) | ||
2019– | إنتشون يونايتد | 1 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2006–2007 | السويد تحت 17 سنة | 9 | (4) | ||
2007–2009 | السويد تحت 19 سنة | 17 | (2) | ||
2009–2012 | السويد تحت 21 سنة | 28 | (3) | ||
2011–2018 | السويد | 8 | (0) | ||
2019– | العراق | 1 | (0) | ||
المواقع | |||||
فرق كرة القدم الوطنية | 41438 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 2 اذار 2019.
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 10 تشرين الأول 2019 . |
إحصائيات
- اعتباراً من 10 تشرين الأول 2019.
منتخب العراق | |||
---|---|---|---|
السنة | المباريات | الأهداف | |
2019 | 1 | 0 | |
المجموع | 1 | 0 |
المراجع
- "معلومات عن جيلوان حمد على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2018.
- "معلومات عن جيلوان حمد على موقع scoresway.com". scoresway.com. مؤرشف من الأصل في 26 فبراير 2018.
- "معلومات عن جيلوان حمد على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 18 يوليو 2018.