دادو برشو (بالكرواتية: Dado Pršo)، من مواليد 5 نوفمبر 1974 في زادار في كرواتيا، لاعب كرة قدم كرواتي.[1][2][3]
دادو برشو | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 5 نوفمبر 1974 | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | كرواتيا | ||||
الوزن | 86 كيلوغرام | ||||
المهنة | لاعب كرة قدم | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1986–1992 | هايدوك سبليت | 47 | (8) | ||
1992–1993 | NK Pazinka | 26 | (2) | ||
1993–1995 | روان | 10 | (1) | ||
1995–1996 | فريجوس | 18 | (7) | ||
1996–1997 | موناكو | - | |||
1997–1999 | ← أجاكسيو (إعارة) | 53 | (21) | ||
1999–2004 | موناكو | 101 | (28) | ||
2004–2007 | رينجرز | 94 | (31) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2003–2006 | كرواتيا | 32 | (9) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 164950 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 1687 | ||||
و قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي سان رافائيل في موسم 1996/1997، وفي عام 1997 انتقل إلى نادي أجاكسيو الفرنسي، ولعب معهم حتى عام 1999، وشارك معهم في 53 مباراة وسجل 21 هدف، وفي عام 1999 انتقل إلى نادي موناكو الفرنسي، ولعب معهم حتى عام 2004، وشارك معهم في 101 مباراة وسجل 28 هدف، ومنذ عام 2004 وهو يلعب مع نادي رينجرز الإسكتلندي.
و قد لعب مع منتخب كرواتيا لكرة القدم بين عامي 2003 و2006، وشارك معهم في 32 مباراة وسجل 9 أهداف.
مراجع
- "Rangers striker shelves retirement plans". ESPN Soccernet. 18 January 2007. مؤرشف من الأصل في 05 أكتوبر 2012.
- "Statistics - Caps: Dado Pršo". اتحاد كرواتيا لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 03 سبتمبر 201727 فبراير 2015.
- "Battling Croatia rattle holders France". UEFA. 18 June 2004. مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2016.