داني كارلتون (22 ديسمبر 1983 بليدز في المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني في مركز الهجوم.[2][3][4] لعب مع غريمسبي تاون ونادي بوري ونادي كارلايل يونايتد ونادي هايد إف سي وLancaster City F.C. وChester F.C. ونادي موركامب ودارلينجتون إف سى.
داني كارلتون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 22 ديسمبر 1983 (37 سنة)[1] ليدز |
||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2002–2007 | موركامب | 185 | (60) | ||
2007–2009 | كارلايل يونايتد | 43 | (3) | ||
2008–2009 | ← موركامب (إعارة) | 8 | (2) | ||
2009–2009 | ← دارلينجتون إف سى (إعارة) | 17 | (4) | ||
2009–2011 | بوري | 10 | (0) | ||
2010–2010 | ← غريمسبي تاون (إعارة) | 6 | (0) | ||
2011–2011 | ← موركامب (إعارة) | 16 | (3) | ||
2011–2013 | موركامب | 46 | (9) | ||
2013–2014 | هايد إف سي | 24 | (1) | ||
2014–2014 | ← Chester (إعارة) | 7 | (3) | ||
2015– | Lancaster City | - | |||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/66983 — باسم: Danny Carlton — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- Hugman, Barry J., المحرر (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. صفحة 76. .
- "Hyde sign Danny Carlton & name Joe Kitchen as chairman". BBC Sport. مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 201408 أغسطس 2013.
- "Former Chester FC striker Carlton hangs up his boots". Chester First. مؤرشف من الأصل في 29 أغسطس 201412 يوليو 2014.
وصلات خارجية
- داني كارلتون على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- داني كارلتون على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)