بطولة أوروبا تحت 17 سنة لكرة القدم 2011 (دور التصفيات)، (2011 UEFA European Under-17 Championship qualifying round)، سوف تكون الجولة الأولى من تصفيات المسابقة النهائية، من بطولة أوروبا تحت 17 سنة لكرة القدم 2011.
دور التصفيات
سوف تلعب من بين 17 سبتمبر و 1 نوفمبر 2010. ال52 فريق سيتقسموا إلى 13 مجموعة متساوية من أربعة فرق، مع كل مجموعة يجري التنافس في بطولة مصغرة، وتستضاف من قبل أحد فرق المجموعة. بعد أن تلعب كل المباريات، ال13 الفائزين من كل مجموعة و ال13 وصيف مجموعة سوف يذهبون إلى دور النخبة.
إلى جانب الفرق ال26 الفائزة والوصيفة، يتأهل أيضا أفضل أثنين صاحبي ثلثي المجموعات. وتتحدد هذه فقط بعد النظر في نتائجها ضد أعلى فرق مجموعته، وستطبق المعايير التالية في هذا الترتيب :
- أعلى رصيد من النقاط يحصل عليه فريق، سيؤهل الفريق;
- التفوق بفارق الأهداف من هذه المباريات;
- أعلى عدد من الأهداف المسجلة في هذه المباريات;
- تسيير اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة في دور التصفيات;
- نتائج قرعة التصفيات.
يشار إلى الفريق المضيف لكل مجموعة بطولة مصغرة بالخط المائل بالجداول أدناه.
المجموعة 1
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اليونان | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4+ | 7 |
كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1+ | 5 |
إسرائيل | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2− | 4 |
بلغاريا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3− | 0 |
اليونان | 4 – 1 | إسرائيل |
---|---|---|
نيكولاوس غيانيتسانيس 4' شارالامبوس مافرياس 39'، 1+80' بيتروس ديفانيس 73' |
تقرير | شلومي زيتون 68' |
المجموعة 2
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11+ | 9 |
النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2+ | 4 |
البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5− | 3 |
إستونيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8− | 1 |
النمسا | 3 – 0 | البوسنة والهرسك |
---|---|---|
كريستيان ديرفلينغر 57' ستيفان سافيتش 76' نيكولا ديفودان 80+4' |
تقرير |
ألمانيا | 5 – 0 | إستونيا |
---|---|---|
ميركو بورن 4' فابيان شنيلهارت 40'، 76' ليفينت أيجيجيك 74'، 78' |
تقرير |
البوسنة والهرسك | 1 – 6 | ألمانيا |
---|---|---|
أرمين خودزيتش 11' (ركلة جزاء) | تقرير | سامد يشيل 8'، 34'، 80+3' ليفينت أيجيجيك 26' عمري جان 28'، 60' |
النمسا | 1 – 1 | إستونيا |
---|---|---|
كيفن فريسنبيخلر 8' | تقرير | مارتن سارلاس 6' (ركلة جزاء) |
ألمانيا | 2 – 1 | النمسا |
---|---|---|
سامد يشيل 14'، 40' | تقرير | دومينيك فيدرا 46' |
إستونيا | 1 – 4 | البوسنة والهرسك |
---|---|---|
ألبيرت أنيسيموف 8' | تقرير | أرمين خودزيتش 2' (ركلة جزاء)، 9'، 50' عمار رحمنوفيتش 75' |
المجموعة 3
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4+ | 7 |
جورجيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2+ | 7 |
بولندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2− | 1 |
السويد | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4− | 1 |
بولندا | 1 – 2 | جورجيا |
---|---|---|
آلان أوريجا 16' (ركلة جزاء) | تقرير | أفتو إنديلدزه 12' باكانا أرابولي 18' |
إنجلترا | 3 – 0 | السويد |
---|---|---|
هالام هوب 8'، 42' نيكولاس بوفيل 23' |
تقرير |
جورجيا | 1 – 1 | إنجلترا |
---|---|---|
باكانا أرابولي 63' | تقرير | هالام هوب 9' |
إنجلترا | 1 – 0 | بولندا |
---|---|---|
بلاير تورجوت 62' | تقرير |
السويد | 0 – 1 | جورجيا |
---|---|---|
تقرير | غورام سموشيا 80+2' |
المجموعة 4
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النرويج | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6+ | 9 |
جمهورية أيرلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3+ | 6 |
ألبانيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4− | 1 |
مالطا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5− | 1 |
جمهورية أيرلندا | 3 – 1 | مالطا |
---|---|---|
جيمس مورفي 12' مايكل درينان 66' كايلين ديلون 79' |
تقرير | براندون موسكات 72' |
ألبانيا | 0 – 2 | جمهورية أيرلندا |
---|---|---|
تقرير | فيليب روبرتس 1' جيمس مورفي 10' |
جمهورية أيرلندا | 0 – 1 | النرويج |
---|---|---|
تقرير | فو 19' |
المجموعة 5
الفريق | لعب | ف 10/0 | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرتغال | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7+ | 9 |
أيرلندا الشمالية | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4+ | 4 |
الجبل الأسود | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2− | 4 |
أذربيجان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9− | 0 |
المجموعة 6
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رومانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12+ | 9 |
روسيا البيضاء | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14+ | 6 |
كازاخستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3– | 3 |
ليختنشتاين | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23– | 0 |
روسيا البيضاء | 12 – 0 | ليختنشتاين |
---|---|---|
ياوهين بيالباوسكي 7' بافل سافيتسكي 10'، 12'، 23'، 33' ياهور هودزيل 11' إليا زاتنكو 15'، 17' فيليب كازلوسكي 41' جليب رازاكين 58'، 79' سيرجي كاربوفيتش 77' |
تقرير |
رومانيا | 9 – 0 | ليختنشتاين |
---|---|---|
فابيان هيمسينشي 10'، 12'، 40'، 74'، 78' داريوس بويا 30' كلاوديو بومبا 53' أندري فاستاج 59' يوليان روسو 60' |
تقرير |
كازاخستان | 2 – 6 | روسيا البيضاء |
---|---|---|
فيتالي لي 12'، 30' | تقرير | بافل ساتيفسكي 11'، 24'، 29'، 2+40' إيليا زاتينكو 19' فيليب كازلوسكي 25' |
روسيا البيضاء | 0 – 2 | رومانيا |
---|---|---|
تقرير | فابيان هيمسينشي 37'، 54' |
ليختنشتاين | 0 – 2 | كازاخستان |
---|---|---|
تقرير | فلاديسلاف موزوروف 13' فيتالي لي 33' |
المجموعة 7
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آيسلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1+ | 6 |
تركيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6+ | 6 |
جمهورية التشيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3− | 4 |
أرمينيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4− | 1 |
جمهورية التشيك | 4 – 2 | آيسلندا |
---|---|---|
لوكاش ستارتيل 45'، 56'، 2+80' (ركلة جزاء) ميروسلاف فيرنر 75' |
تقرير | أوليفر سيغورديونسن 66' راجنار براغي سفينسون 70' |
جمهورية التشيك | 1 – 1 | أرمينيا |
---|---|---|
أليش تشيرماك 17' | تقرير | آجفان بابيكيان 59' (ركلة جزاء) |
تركيا | 6 – 1 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
بيكان شيمشيك 19'، 25'، 54' إنفر جينك شاهين 46'، 77' إركوت شنتورك 71' |
تقرير | روبرت هاربي 63' |
أرمينيا | 1 – 2 | آيسلندا |
---|---|---|
نايري ميناسيان 12' | تقرير | راجنار براغي سفينسون 2' أوليفر سيغورديونسن 53' (ركلة جزاء) |
المجموعة 8
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الدنمارك | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10+ | 9 |
بلجيكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5+ | 6 |
ليتوانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9− | 3 |
ويلز | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6− | 0 |
بلجيكا | 5 – 2 | ليتوانيا |
---|---|---|
أومبيترو كارفااليو 51'، 63' لوكاس أرتيمنيافيسيوس 71' (هدف في مرماه) بنيتو رامان 72'، 78' |
تقرير | جابريلوس يوديكاس 1+40' لوكاس أرتيمنيافيسيوس 2+80' |
المجموعة 9
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيطاليا | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3+ | 9 |
فرنسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1+ | 4 |
سلوفينيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
قبرص | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3– | 1 |
فرنسا | 1 – 1 | قبرص |
---|---|---|
عبد الله ياسيين 18' | تقرير | آدموس أندريو 80+2' |
إيطاليا | 2 – 1 | فرنسا |
---|---|---|
دانييلي ابريسيانتي 14' ماتيا ماجيو 78' |
تقرير | عبد الله ياسيين 65' |
قبرص | 0 – 2 | سلوفينيا |
---|---|---|
تقرير | تومي غولوب 17' أندرياس كيرياكو 32' (هدف بالخطأ) |
المجموعة 10
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سلوفاكيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8+ | 7 |
المجر | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7+ | 7 |
جزر فارو | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5– | 1 |
أندورا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8– | 1 |
المجموعة 11
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7+ | 7 |
أوكرانيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1+ | 5 |
لاتفيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 4 |
سان مارينو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9− | 0 |
أوكرانيا | 1 – 0 | سان مارينو |
---|---|---|
دميترو كوليباس 48' | تقرير |
هولندا | 1 – 0 | لاتفيا |
---|---|---|
ممفيس ديباي 21' | تقرير |
سان مارينو | 0 – 6 | هولندا |
---|---|---|
تقرير | أنس أخهبار 2'، 40' ممفيس ديباي 18'، 27'، 34' (ركلة جزاء) توماس هورستين 47' |
لاتفيا | 2 – 0 | سان مارينو |
---|---|---|
دافيس إيكونيكس 27' (ركلة جزاء) إيريكس بونكولس 35' |
تقرير |
المجموعة 12
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3+ | 7 |
اسكتلندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1+ | 7 |
لوكسمبورغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1+ | 3 |
مقدونيا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6– | 0 |
اسكتلندا | 1 – 0 | مقدونيا الشمالية |
---|---|---|
جوزيف كالمرز 79' | تقرير |
سويسرا | 3 – 1 | مقدونيا الشمالية |
---|---|---|
ثيباولت كونستانتين 45' إندوجان عديلي 49' رولاند ندونغو 56' |
تقرير | 60' فيكتور أنغيلوف |
مقدونيا الشمالية | 0 – 3 | لوكسمبورغ |
---|---|---|
تقرير | روماريو ليما 28' مايك شنايدر 52' فيسينت كيبولو 67' |
المجموعة 13
الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7+ | 9 |
روسيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3+ | 4 |
فنلندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1− | 4 |
مولدوفا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9− | 0 |
روسيا | 1 – 1 | فنلندا |
---|---|---|
سيردر سيردروف 28' | تقرير | فيلي رانيكو 68' |
إسبانيا | 4 – 1 | مولدوفا |
---|---|---|
دينيس سواريز 17' فيرناندو كيسادا 54' خوسيه رودريجيس مارتينيز 67' راوول دي توماس 80+2' |
تقرير | أندري كيوفو 11' |
روسيا | 5 – 1 | مولدوفا |
---|---|---|
سيردر سيردروف 1'، 18'، 61' إيفغيني كيريسوف 25' أرمين أمبارتسوميان 59' |
تقرير | دان سباتارو 53' |
فنلندا | 0 – 3 | إسبانيا |
---|---|---|
تقرير | إيكر هيرنانديز 8'، 20' فرانشيسكو باستور 39' |
إسبانيا | 2 – 1 | روسيا |
---|---|---|
ساؤول نيغيز 23' فيرناندو كيسادا 33' |
تقرير | سيردر سيردروف 30' |
مولدوفا | 0 – 2 | فنلندا |
---|---|---|
تقرير | جاكو هيتيكو 44' ماتياس أويالا 66' |
ترتيب اصحاب المركز الثالث
يتم فرز نتائج صاحب المركز الثالث في المجموعة ضد الفرق الفائزة والوصيفة. يسيتأهل 2 من هذه الترتيب بصحبة اصحاب المركز الأول والثاني إلى الدور الثاني.
المجموعة | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | جمهورية التشيك | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3− | 3 |
11 | لاتفيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1– | 1 |
1 | إسرائيل | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3– | 1 |
13 | فنلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3– | 1 |
5 | الجبل الأسود | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3– | 1 |
9 | سلوفينيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2– | 0 |
3 | بولندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2– | 0 |
12 | لوكسمبورغ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2− | 0 |
4 | ألبانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4− | 0 |
6 | كازاخستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5− | 0 |
10 | جزر فارو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5− | 0 |
2 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8− | 0 |
8 | ليتوانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10− | 0 |