دوري البوسنة والهرسك لكرة القدم 2018–19 هو موسم من دوري البوسنة والهرسك لكرة القدم . فاز فيه فيليز موستار.[1]
دوري البوسنة والهرسك لكرة القدم 2018–19 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري البوسنة والهرسك لكرة القدم |
البلد | البوسنة والهرسك |
البطل | فيليز موستار |
◀︎
|
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فيليز موستار (C, P) | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 18 | +60 | 76 | ترقى إلى دوري البوسنة والهرسك الممتاز 2019–20 |
2 | نادي أولمبيك سراييفو | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 18 | +40 | 69 | |
3 | TOŠK Tešanj | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 43 | +3 | 45 | |
4 | Goražde | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 36 | +12 | 44 | |
5 | Zvijezda Gradačac | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 43 | +1 | 44 | |
6 | Orašje | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 36 | +1 | 44 | |
7 | نادي رودار كاكاني | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 49 | +2 | 43 | |
8 | Jedinstvo Bihać | 30 | 13 | 4 | 13 | 31 | 41 | −10 | 43 | |
9 | Metalleghe-BSI | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 38 | +1 | 42 | |
10 | Bratstvo Gračanica | 30 | 13 | 3 | 14 | 31 | 37 | −6 | 42 | |
11 | Čapljina | 30 | 13 | 3 | 14 | 39 | 51 | −12 | 42 | |
12 | Slaven Živinice | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
13 | Igman | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 27 | +2 | 40 | |
14 | Vitez (R) | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 41 | −13 | 34 | هبط إلى Second League of FBiH |
15 | Novi Travnik (R) | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 55 | −35 | 19 | |
16 | Bosna Visoko (R) | 30 | 3 | 3 | 24 | 16 | 68 | −52 | 12 |
مصدر: NS FBiH
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة؛ 5) Head-to-head away goals scored (only if two teams)؛ 6) فارق الأهداف؛ 7) الأهداف المسجلة؛ 8) Play-off.[2]
(C) بطل; (P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) نقاط المواجهات المباشرة؛ 3) فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ 4) الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة؛ 5) Head-to-head away goals scored (only if two teams)؛ 6) فارق الأهداف؛ 7) الأهداف المسجلة؛ 8) Play-off.[2]
(C) بطل; (P) صعد; (R) هبط.
مراجع
- "Počinje nova sezona Prve lige FBiH". SportSport.ba. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 201926 نوفمبر 2018.
- "1st League: Season rules". Scoresway. مؤرشف من الأصل في 18 سبتمبر 201726 نوفمبر 2018.