نتائج دوري الدرجة الأولى السعودي 1985–86.
دوري الدرجة الأولى السعودي | |
---|---|
السلسلة | دوري الدرجة الأولى السعودي |
الموسم | 1985–86 |
البلد | السعودية |
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي الأنصار (السعودية) | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 13 | +16 | 26 | تأهل إلى دوري المحترفين السعودي |
2 | نادي الرائد | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 14 | +11 | 26 | |
3 | نادي التعاون (السعودية) | 18 | 9 | 5 | 4 | 20 | 11 | +9 | 23 | |
4 | نادي الفتح (السعودية) | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | +1 | 20 | |
5 | نادي الجبلين | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
6 | نادي الفيحاء | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 19 | +5 | 18 | |
7 | نادي أحد | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 15 | -2 | 17 | |
8 | نادي الروضة | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 17 | +5 | 16 | |
9 | نادي ضمك | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 15 | هبط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي |
10 | عكاظ | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 42 | -36 | 5 |
وصلات خارجية
- موقع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم
- Saudi League Statistics
- Al Jazirah 7 Mar 1986 issue 4908 (بالعربية)
موسوعات ذات صلة :