دوري المحترفين العماني 1999–2000 هو الموسم 24 من دوري المحترفين العماني. كان عدد الأندية المشاركة فيه 10، وفاز فيه نادي العروبة.
دوري المحترفين العماني 1999–2000 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري المحترفين العماني |
النسخة | 24 |
البطل | نادي العروبة |
عدد المشاركين | 10 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي العروبة (C) | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | +22 | 42 | |
2 | نادي النصر | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 36 | |
3 | نادي السيب | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 26 | +14 | 31 | |
4 | نادي السويق | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | −3 | 25 | |
5 | نادي مسقط | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 23 | −6 | 23 | |
6 | نادي ظفار | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 22 | +1 | 22 | |
7 | Bawshar | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | 32 | −8 | 22 | |
8 | نادي صور | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 24 | −3 | 21 | |
9 | نادي صحار (R) | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 37 | −14 | 17 | هبط إلى 2000–01 Oman First Division League |
10 | نادي فنجاء (R) | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 29 | −11 | 12 |
مصدر:
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.