دوري كازاخستان الممتاز 2001 (بالروسية: Чемпионат Казахстана по футболу 2001) هو الموسم 10 من دوري كازاخستان الممتاز. أقيم خلال الفترة 28 أبريل 2001 وحتى 22 نوفمبر 2001، وأشرف على تنظيمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 17، وفاز فيه FC Astana-1964 .[1]
دوري كازاخستان الممتاز 2001 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري كازاخستان الممتاز |
النسخة | 10 |
البلد | كازاخستان |
التاريخ | بداية:28 أبريل 2001 نهاية:22 نوفمبر 2001 |
المنظم | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم |
مباريات ملعوبة | 272 |
عدد المشاركين | 17 |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhenis Astana (C) | 32 | 26 | 3 | 3 | 78 | 30 | +48 | 81 | دوري أبطال أوروبا 2002–03 |
2 | إف كي أتيراو | 32 | 21 | 7 | 4 | 53 | 16 | +37 | 70 | الدوري الأوروبي 2002–03 |
3 | Esil Bogatyr | 32 | 21 | 6 | 5 | 51 | 16 | +35 | 69 | |
4 | نادي إيرتيش بافلودار | 32 | 17 | 9 | 6 | 48 | 22 | +26 | 60 | |
5 | نادي كايرات | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 33 | +9 | 52 | الدوري الأوروبي 2002–03 |
6 | نادي توبول | 32 | 15 | 4 | 13 | 48 | 43 | +5 | 49 | |
7 | Yelimay | 32 | 14 | 6 | 12 | 47 | 42 | +5 | 48 | |
8 | نادي آكتوبه | 32 | 13 | 6 | 13 | 33 | 40 | −7 | 45 | |
9 | نادي فوستوك | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 43 | −1 | 44 | |
10 | Esil | 32 | 12 | 8 | 12 | 35 | 37 | −2 | 44 | |
11 | Kaisar | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 40 | −7 | 40 | |
12 | نادي شاختار قراغندي | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 37 | −6 | 40 | |
13 | Ekibastuzets-NK (R) | 32 | 10 | 7 | 15 | 30 | 49 | −19 | 37 | هبط إلى 2002 First Division |
14 | Zhetysu (R) | 32 | 7 | 5 | 20 | 38 | 57 | −19 | 26 | |
15 | نادي طراز (R) | 32 | 6 | 3 | 23 | 26 | 57 | −31 | 21 | |
16 | نادي أورداباسي (R) | 32 | 4 | 9 | 19 | 28 | 58 | −30 | 21 | |
17 | Mangystau (R) | 32 | 3 | 6 | 23 | 16 | 59 | −43 | 15 |
تم تحديث المباريات التي لعبت في 22 October 2001. مصدر: kpfl.kz
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1) النقاط؛ 2) فارق الأهداف؛ 3) عدد الأهداف المسجلة.
(C) بطل; (R) هبط.
مراجع
- "2001 PREMIER LEAGUE". www.kpfl.kz/ (باللغة الروسية). اتحاد كازاخستان لكرة القدم07 ديسمبر 2015.