دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1993–94 (بالروسية: Вторая лига Белоруссии по футболу 1993/1994) هو موسم من دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى . أشرف على تنظيمه اتحاد روسيا البيضاء لكرة القدم، وفاز فيه FC Lida .
دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1993–94 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى |
البلد | روسيا البيضاء |
المنظم | اتحاد روسيا البيضاء لكرة القدم |
نتائج الموسم
مركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obuvshchik Lida (P) | 28 | 20 | 6 | 2 | 49 | 14 | +35 | 46 | ترقى إلى الدوري البيلاروسي الممتاز 1994–95 |
2 | نادي سلافيا-موزير | 28 | 19 | 5 | 4 | 48 | 18 | +30 | 43 | |
3 | Kommunalnik Pinsk | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 21 | +37 | 40 | |
4 | Selmash Mogilev | 28 | 17 | 5 | 6 | 47 | 26 | +21 | 39 | |
5 | Brestbytkhim Brest | 28 | 12 | 10 | 6 | 29 | 17 | +12 | 34 | |
6 | Santanas Samokhvalovichi | 28 | 11 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 30 | |
7 | ZLiN Gomel | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 37 | −9 | 26 | |
8 | توربيدو جودينو | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 29 | −5 | 26 | |
9 | Khimik Svetlogorsk | 28 | 10 | 3 | 15 | 38 | 46 | −8 | 23 | |
10 | KIM-2 Vitebsk | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 40 | −14 | 23 | |
11 | KPF Slonim | 28 | 5 | 12 | 11 | 32 | 33 | −1 | 22 | |
12 | Stroitel Vitebsk | 28 | 9 | 3 | 16 | 29 | 49 | −20 | 21 | |
13 | Khimvolokno Grodno | 28 | 4 | 10 | 14 | 20 | 41 | −21 | 18 | |
14 | AFViS-RShVSM Minsk | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 43 | −23 | 16 | |
15 | Smena Minsk (R) | 28 | 3 | 7 | 18 | 15 | 50 | −35 | 13 | هبط إلى دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الثانية 1994–95 |
مصدر: rsssf.com
قواعد التصنيف: 1st points؛ 2nd matches won؛ 3rd head-to-head (points, matches won, goal difference, goals scored)؛ 4th goal difference؛ 5th goals scored
(P) صعد; (R) هبط.
قواعد التصنيف: 1st points؛ 2nd matches won؛ 3rd head-to-head (points, matches won, goal difference, goals scored)؛ 4th goal difference؛ 5th goals scored
(P) صعد; (R) هبط.
مراجع
سبقه دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1992–93 |
دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى
|
تبعه دوري كرة القدم البيلاروسي الدرجة الأولى 1994–95 |