الرئيسيةعريقبحث

دونيل مارشال

لاعب كرة سلة أمريكي

☰ جدول المحتويات



دونيل مارشال (Donyell Marshall)‏ مواليد 18 مايو 1973 في ريدينغ، هو لاعب كرة سلة أمريكي معتزل تحول إلى التدريب بعد الاعتزال بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1994 حيث تم اختياره من قبل فريق مينيسيوتا تيمبر وولفز خلال الدرافت. يبلغ طوله 6 قدم 9 بوصة (2.1 م). اعتزل اللعب في 2009.[2]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1994–95 مينيسيوتا تيمبر وولفز 40 8 25.9 .374 .302 .680 4.9 1.4 .6 1.3 10.8
1994–95 غولدن ستايت ووريورز 32 23 32.8 .413 .270 .640 6.5 1.5 .6 1.2 14.8
1995–96 غولدن ستايت ووريورز 62 6 15.1 .398 .298 .771 3.4 .8 .4 .5 5.5
1996–97 غولدن ستايت ووريورز 61 20 16.8 .413 .315 .622 4.5 .9 .4 .8 7.3
1997–98 غولدن ستايت ووريورز 73 73 35.8 .414 .313 .731 8.6 2.2 1.3 1.0 15.4
1998–99 غولدن ستايت ووريورز 48 20 26.0 .421 .361 .727 7.1 1.4 1.0 .8 11.0
1999–00 غولدن ستايت ووريورز 64 51 32.4 .394 .355 .780 10.0 2.6 1.1 1.1 14.2
2000–01 يوتاه جاز 81 49 28.7 .503 .320 .751 7.0 1.6 1.0 1.0 13.6
2001–02 يوتاه جاز 58 42 30.2 .519 .310 .708 7.6 1.7 .9 1.2 14.8
2002–03 شيكاغو بولز 78 53 30.5 .459 .379 .756 9.0 1.8 1.2 1.1 13.4
2003–04 شيكاغو بولز 16 8 25.5 .419 .407 .700 6.2 1.8 .8 1.3 8.7
2003–04 تورونتو رابتورز 66 66 39.1 .467 .403 .741 10.7 1.4 1.2 1.6 16.2
2004–05 تورونتو رابتورز 65 2 25.3 .443 .416 .791 6.6 1.2 .9 .7 11.5
2005–06 كليفلاند كافالييرز 81 0 25.6 .395 .324 .748 6.1 .7 .7 .5 9.3
2006–07 كليفلاند كافالييرز 81 0 16.8 .424 .351 .663 4.0 .6 .5 .5 7.0
2007–08 كليفلاند كافالييرز 11 1 14.2 .295 .348 .778 2.7 .5 .2 .8 3.7
2007–08 سياتل سوبرسونيكس 15 0 12.3 .352 .233 .923 3.1 .3 .3 .5 3.8
2008–09 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 25 0 7.6 .452 .455 .500 1.6 .6 .2 .2 3.8
المسيرة 957 422 26.2 .435 .350 .731 6.7 1.4 .8 .9 11.2

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
2001 يوتاه جاز 5 5 32.0 .407 .125 .778 7.6 1.6 .4 1.0 10.4
2002 يوتاه جاز 4 0 31.0 .420 .500 .750 7.8 2.8 .8 1.5 14.3
2006 كليفلاند كافالييرز 13 0 26.5 .433 .391 .882 5.6 .6 .5 .7 9.5
2007 كليفلاند كافالييرز 19 0 10.7 .333 .311 .636 2.2 .3 .2 .2 3.5
2009 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 6 0 8.3 .375 .364 .000 1.2 .0 .2 .2 2.7
المسيرة 47 5 18.8 .399 .345 .774 4.0 .7 .3 .5 6.7

مراجع

  1. معرف لاعب في كرة السلة-مرجع: https://www.basketball-reference.com/players/m/marshdo01.html — تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2017
  2. إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com

موسوعات ذات صلة :