ديفيد نغوغ (بالفرنسية: David N'Gog) (مواليد 1 أبريل 1989 في غينيفيليرز - فرنسا) لاعب كرة قدم فرنسي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الممتازة بولتون واندررز الإنجليزي منذ 2011 في مركز المهاجم .
ديفيد نغوغ David N'Gog | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالفرنسية: David N'Gog) | |||||
ديفيد نغوغ في ليفربول
| |||||
معلومات شخصية | |||||
اسم الولادة | (David Philippe Henri Ngog) | ||||
الاسم الكامل | ديفيد نغوغ | ||||
الميلاد | 1 أبريل 1989 | ||||
الوزن | 78 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | بولتون واندررز | ||||
الرقم | 24 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2001–2006 | باريس سان جرمان | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2006–2008 | باريس سان جرمان | 18 | (1) | ||
2008–2011 | ليفربول | 63 | (9) | ||
2011– | بولتون واندررز | 33 | (3) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2004–2005 | فرنسا تحت 16 | 13 | (11) | ||
2005–2006 | فرنسا تحت 17 | 6 | (2) | ||
2006–2007 | فرنسا تحت 18 | 4 | (2) | ||
2007 | فرنسا تحت 19 | 6 | (6) | ||
2008–2010 | فرنسا تحت 21 | 17 | (3) | ||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15:00, 13 مايو 2012 (UTC).
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف محدث في 30 مارس 2012 . |
المراجع
- "Premier League Player Profile". Premier League. مؤرشف من الأصل في 01 أكتوبر 201228 مارس 2011.