رونالدو ايسكوبار (24 أكتوبر 1981 ببنما في بنما - ) هو لاعب كرة قدم بنمي في مركز الوسط.[2] شارك مع منتخب بنما لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع ديبورتيفو تاشيرا ونادي دالاس ونادي كاراكاس وديبورتيفو لارا وDeportivo Anzoátegui S.C. وSan Francisco F.C. وUnión Deportivo Universitario وSporting San Miguelito وAtlético Nacional (Panama) وTauro F.C. .
رونالدو ايسكوبار | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 24 أكتوبر 1981 (39 سنة)[1] مدينة بنما |
||||
الطول | 182 سنتيمتر | ||||
مركز اللعب | لاعب وسط | ||||
الجنسية | بنما | ||||
الرقم | 18 | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2000–2003 | Atlético Nacional | 66 | (14) | ||
2004–2006 | Club Deportivo Universitario | 55 | (11) | ||
2006–2007 | Tauro | 40 | (8) | ||
2007–2008 | ديبورتيفو تاشيرا | 29 | (5) | ||
2008–2009 | كاراكاس | 33 | (2) | ||
2009–2009 | San Francisco | 15 | (3) | ||
2010–2010 | ديبورتيفو لارا | 16 | (2) | ||
2011–2011 | Sporting San Miguelito | 10 | (1) | ||
2012–2015 | Deportivo Anzoátegui | 104 | (31) | ||
2015–2015 | دالاس | 12 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2003– | بنما | - | |||
المواقع | |||||
fifa.com | 207405 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 20766 | ||||
مراجع
- معرف لاعب في سوق الانتقالات.كوم: https://www.transfermarkt.com/transfermarkt/profil/spieler/74143 — باسم: Rolando Escobar — تاريخ الاطلاع: 9 أكتوبر 2017
- Escobar se corona con el Táchira- La Prensa (بالإسبانية) نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
- رونالدو ايسكوبار على موقع FIFA (الإنجليزية)
- رونالدو ايسكوبار على موقع ترانسفير ماركت (لاعب) (الإنجليزية)
- رونالدو ايسكوبار على موقع National-Football-Teams.com (الإنجليزية)
- رونالدو ايسكوبار على موقع FootballDatabase.eu (الإنجليزية)
- رونالدو ايسكوبار على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)