رويال رمبل (2010) هو العرض الثالث والعشرون لمهرجان المصارعة المحترفة الرويال رمبل,الذي سيكون في فيليبس ارينا في أتلانتا، جورجيا[3]، حلياً تم الإعلان عن اربع مباريات ستقام في العرض.
رويال رمبل (2010) | ||||
---|---|---|---|---|
الشعار | I Am The One | |||
الاغنية الرسمية |
هيرو بواسطة سكيليت [1] مارتير نو مور بواسطة فوزي [2] | |||
معلومات | ||||
الاتحاد | المصارعة العالمي الترفيهية (WWE) | |||
التاريخ | 31 يناير 2010 | |||
عدد الحضور | 16,697 | |||
مكان الاقامة | فيليبس ارينا | |||
المدينة | أتلانتا، جورجيا | |||
تسلسل العروض | ||||
| ||||
تسلسل الرويال رمبل | ||||
|
المباريات
الرقم | المباراة | الشرط | الوقت [4] | |
---|---|---|---|---|
1D | غايل كيم و كيلي كيلي و إيف توريس و ذا بيلا توينز (نيكي وبراي) هزموا ماريس و كاتي لي بورشيل وواليشيا فوكس وجيليان هال و ناتاليا | 10 ديفا مباراة فرق[5] | N/A | |
2 | كريستيان (ب) هزم ايزيكييل جاكسون (برفقة ويليام ريغال) | مباراة عادية على بطولة إي سي دبليو[6] | 11:59 | |
3 | ذا ميز (ب) هزم مونتيل فانتيفيوس بورتر | مباراة عادية على بطولة الولايات المتحدة[7] | 07:30 | |
4 | شايموس (ب) هزم راندي اورتن بواسطة الDQ | مباراة عادية على بطولة دبليو دبليو إي[8] | 12:24 | |
5 | ميكي جيمس هزمت ميشيل مكول(ب) (برفقة ليلى) | مباراة عادية على بطولة النساء[9] | 00:20 | |
6 | الاندرتيكر (ب) هزم ري ميستيريو | مباراة عادية على بطولة العالم للوزن الثقيل[10] | 11:09 | |
7 | إيدج اخر من أقصى جون سينا ليفوز | 30 رجل رويال رمبل والفائز يختار اي بطولة يريدها (إي سي دبليو, دبليو دبيو إي و بطولة العالم للوزن الثقيل) في راسلمينيا XXVI[11] | 49:24 | |
تشير كلمة (ب) إلى حامل البطولة الذي سيدخل إلى المباراة
|
إيدج يعود من الاصابة ويفوز برويل رمبل
مباراة الرويال رمبل (الدخول والإقصاء)
الأحمر ██ و"راو" يشير إلى مصارعي الراو، الأزرق ██ و"سماك داون" يشير إلى مصارعي السماك داون، الأرجواني ██ و"اي سي دبليو" يشير إلى مصارعي الاي سي دبليو.
الرقم | اسم المصارع | العرض | الترتيب | اقصي من | الوقت |
---|---|---|---|---|---|
1 | دولف زيجلر | سماك داون | 2 | سي ام بانك | 2:29 |
2 | ايفان بورن | راو | 1 | سي ام بانك | 2:26 |
3 | سي ام بانك | سماك داون | 7 | تريبل اتش | 10:04 |
4 | جي تي جي | سماك داون | 3 | سي ام بانك | 0:25 |
5 | ذا غريت كالي | سماك داون | 4 | بيث فينيكس | 1:39 |
6 | بيث فينيكس | سماك داون | 5 | سي ام بانك | 1:37 |
7 | زاك رايدر | اي سي دبليو | 6 | سي ام بانك | 0:32 |
8 | تريبل اتش | راو | 17 | شون مايكل | 17:51 |
9 | درو ماكنتاير | سماك داون | 16 | تريبل اتش وشون مايكل | 14:43 |
10 | تيد ديبياسي | راو | 14 | شون مايكل | 12:40 |
11 | جون موريسون | سماك داون | 15 | شون مايكل | 11:37 |
12 | كين | سماك داون | 11 | تريبل اتش | 7:59 |
13 | كودي رودز | راو | 13 | شون مايكل | 7:54 |
14 | مونتيل فانتيفيوس بورتر | راو | 9 | نفسه | 0:07 |
15 | كارليتو | راو | 12 | شون مايكل | 4:34 |
16 | ذا ميز | راو | 8 | ام في بي | 0:17 |
17 | مات هاردي | سماك داون | 10 | كين | 0:20 |
18 | شون مايكل | راو | 27 | باتيستا | 20:45 |
19 | جون سينا | راو | 29 | ايدج | 22:11 |
20 | شيلتون بنجامين | اي سي دبليو | 18 | جون سينا | 0:48 |
21 | يوشي تاتسو | اي سي دبليو | 19 | جون سينا | 0:29 |
22 | بيغ شو | راو | 21 | آر-تروث | 4:04 |
23 | مارك هينري | راو | 22 | آر-تروث | 2:24 |
24 | كريس ماسترز | راو | 20 | بيغ شو | 0:29 |
25 | آر-تروث | سماك داون | 24 | كوفي كينغستون | 4:09 |
26 | جاك سواجر | راو | 23 | كوفي كينغستون | 2:06 |
27 | كوفي كينغستون | راو | 25 | جون سينا | 2:51 |
28 | كريس جيريكو | سماك داون | 26 | ايدج | 2:24 |
29 | ايدج | سماك داون | — | الفائز | 7:19 |
30 | باتيستا | سماك داون | 28 | جون سينا | 5:24 |
المصادر
- "WWE Royal Rumble: "Hero" by Skillet is one of the official song for WWE Royal Rumble". دبليو دبليو إي. December 16, 2009. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 201116 ديسمبر 2009.
- "Fozzy Rocks iTunes". دبليو دبليو إي. December 16, 2009. مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 201816 ديسمبر 2009.
"Martyr No More" is also one of the official theme songs for Royal Rumble.
- "Royal Rumble 2010". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 4 يونيو 201125 نوفمبر 2009.
- "Royal Rumble 2010". Pro Wrestling History. مؤرشف من الأصل في 2 مارس 201914 فبراير 2010.
- Gerweck, Steve (January 31, 2010). "Dark match before Royal Rumble". WrestleView. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2020April 6, 2012.
- Medalis, Kara A. (January 31, 2010). "Results: Christian slays Guyanese Goliath". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 28 أغسطس 2018February 1, 2010.
- Vermillion, James (January 31, 2010). "Results: Sore winner". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2017February 1, 2010.
- Adkins, Greg (January 31, 2010). "Results: Dodged Viper". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2017February 1, 2010.
- Powers, Kevin (January 31, 2010). "Results: Mickie stops the hogwash". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2017February 1, 2010.
- Burdick, Michael (January 31, 2010). "Results: Under-World Title triumph". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018February 1, 2010.
- Murphy, Ryan (January 31, 2010). "Results: Opportunity shocks". دبليو دبليو إي. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018February 1, 2010.