لمعانٍ أخرى، انظر ريتشارد ووكر (توضيح).
ريتشارد ووكر (8 نوفمبر 1977 برمنغهام المملكة المتحدة - ) هو لاعب كرة قدم بريطاني يلعب كمهاجم.[1][2][3]
ريتشارد ووكر | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 8 نوفمبر 1977 (43 سنة) برمينغهام |
||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
الجنسية | المملكة المتحدة | ||||
المسيرة الاحترافية | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
1997–2001 | أستون فيلا | 6 | (2) | ||
1998–1999 | ← كامبريدج يونايتد (إعارة) | 21 | (3) | ||
2000–2001 | ← بلاكبول (إعارة) | 18 | (3) | ||
2001–2004 | بلاكبول | 62 | (12) | ||
2001–2001 | ← وايكام واندررز (إعارة) | 12 | (3) | ||
2003–2004 | نورثامبتون تاون | 12 | (4) | ||
2004–2004 | ← أكسفورد يونايتد (إعارة) | 4 | (0) | ||
2004–2009 | بريستول روفيرز | 143 | (46) | ||
2008–2009 | ← شروزبري تاون (إعارة) | 27 | (5) | ||
2009–2011 | بيرتن ألبيون | 35 | (4) | ||
2011–2012 | Solihull Moors | 5 | (1) | ||
مراجع
- "Walker released". burtonalbionfc.co.uk. 5 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 19 سبتمبر 20115 سبتمبر 2011.
- "Trolls firm over Walker". bristolrovers.co.uk. 15 May 2008. مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 200827 مايو 2008.
- "Walker off to Shrews". bristolrovers.co.uk. 4 July 2008. مؤرشف من الأصل في 5 مارس 201604 يوليو 2008.
وصلات خارجية
ريتشارد ووكر على موقع Soccerbase.com (لاعب) (الإنجليزية)
- ريتشارد ووكر على موقع Scoresway.com (الإنجليزية)