ريتشي أدوباتو (Richie Adubato) مواليد 23 نوفمبر 1937 في نيوجيرسي، هو مدرب كرة سلة أمريكي ولاعب سابق. درب فرقا عديدة في الرابطة الوطنية لكرة السلة وكذلك في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية.[1]
إحصائيات المسيرة
الرابطة الوطنية لكرة السلة
توضيح إحصائيات مدرب | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الموسم الاعتيادي | G | إجمالي المياريات | W | الفوز | L | الخسارة | W–L % | نسبة الفوز-الخسارة % | |
الأدوار الإقصائية | PG | مباريات التصفيات | PW | فوز بالتصفيات | PL | خسارة بالتصفيات | PW–L % | نسبة الفوز-الخسارة بالتصفيات % |
الفريق | السنة | G | W | L | W–L% | النهاية | PG | PW | PL | PW–L% | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ديترويت بيستونز | 1979–80 | 70 | 12 | 58 | .171 | 6 | – | – | – | – | غاب عن الأدوار الإقصائية |
دالاس مافيريكس | 1989–90 | 71 | 42 | 29 | .592 | 3 | 3 | 0 | 3 | .000 | خسر في الجولة الأولى |
دالاس مافيريكس | 1990–91 | 82 | 28 | 54 | .341 | 6 | – | – | – | – | غاب عن الأدوار الإقصائية |
دالاس مافيريكس | 1991–92 | 82 | 22 | 60 | .268 | 5 | – | – | – | – | غاب عن الأدوار الإقصائية |
دالاس مافيريكس | 1992–93 | 29 | 2 | 27 | .069 | (أقيل) | – | – | – | – | – |
أورلاندو ماجيك | 1996–97 | 33 | 21 | 12 | .636 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | خسر في الجولة الأولى |
المسيرة | 367 | 127 | 240 | .346 | 8 | 2 | 6 | .250 |
مراجع
- NBA career stats as a head coach - تصفح: نسخة محفوظة 27 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.