سارا ديبريتز (المولودة 15 فبراير 1995) لاعبة كرة قدم ألمانية تلعب حاليًا مع نادي بايرن ميونخ الألماني والمنتخب الألماني.[1][2][3]
سارا ديبريتز | |||||
---|---|---|---|---|---|
ديبريتز عام 2013
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 15 فبراير 1995 آمبرغ، ألمانيا |
||||
الطول | 171 سم | ||||
مركز اللعب | لاعبة وسط | ||||
الجنسية | ألمانية | ||||
الوزن | 59 كيلوغرام | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | بايرن ميونخ | ||||
الرقم | 33 | ||||
الفرق | |||||
سنوات | فريق | مباريات | أهداف | ||
2010–2012 | ألمانيا تحت 17 سنة لكرة القدم للسيدات | 18 | (12) | ||
2010–2010 | ألمانيا الوطني لكرة القدم للسيدات تحت 15 سنة | 2 | (1) | ||
2012–2015 | SC Freiburg | 69 | (7) | ||
2012–2013 | ألمانيا تحت 19 سنة لكرة القدم للسيدات | 7 | (2) | ||
2015– | بايرن ميونخ للسيدات | 28 | (10) | ||
المسيرة الاحترافية | |||||
2019– | باريس سان جيرمان للسيدات | - | |||
المنتخب الوطني | |||||
2013– | ألمانيا لكرة القدم للسيدات | 30 | (4) | ||
2014–2014 | ألمانيا تحت 20 سنة لكرة القدم للسيدات | 6 | (5) | ||
المواقع | |||||
fifa.com | 358757 | ||||
المسيرة الدولية
يوم 29 يونيو 2013، لعبت ديبريتز أول مباراة لها مع المنتخب الألماني في مباراة ودية ضد اليابان حيث دخلت بديلة في الشوط الثاني. استدعيت للمشاركة مع المنتخب في بطولة أمم أوروبا للسيدات 2013.
سجلت ديبريتز أول أهداف المنتخب الألماني في أولمبياد ريو 2016 في مباراة ضد زمبابوي في مرحلة المجموعات انتهت بفوز ألمانيا بنتيجة 6–1.
مراجع
- "Mit Leupolz und Däbritz zur U 20-Frauen-WM nach Kanada" (باللغة الألمانية). مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 201413 أغسطس 2014.
- "Gold for Germany as Neid finishes in style". fifa.com. 19 August 2016. مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2019.
- "Das Team" (باللغة الألمانية). dfb.de. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 201911 يوليو 2013.